|
|
(87 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <!-- ******************* Début du script ********************** -->
| |
− | = Qui-suis-je ? =
| |
| | | |
− | <gallery mode="packed" heights=200px style="text-align:left;color:blue;" >
| |
− | Image:MaPhoto-Lotfi.png|LOTFI DERBALI
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <div style="width:100%;hight:30px">
| |
− | <div style="float:left; width:20%; background-color:blue;">
| |
− | <gallery mode="packed" heights=20px style="text-align:left;color:blue;" >
| |
− | Image:Teacher-male_Lot.png|LOTFI DERBALI
| |
− | </gallery>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="float:right; width:80%; background-color:red;">
| |
− | <h1> ETUDES</h1>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div>
| |
− | <table width="500px" height="100%" border="1">
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− |
| |
− | <td>
| |
− | <img src="Teacher-male_Lot.png" alt="description here" />
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− | <td>
| |
− | This text is in the table data cell on the right.
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | </div>
| |
− | <div style="background-color:lightblue">
| |
− | <h3>Qui-suis-je ?</h3>
| |
− |
| |
− | * ENSEIGNANT CHERCHEUR EN DIDACTIQUE DES SCIENCES PHYSIQUES.
| |
− | * Développeur d’applications Web ( avec J2EE, Hibernate , sous la plateforme Eclipse ).
| |
− | * Mastère Professionnel en Management de Projets ( Méthodologie de résolution de problèmes au début d’un projet -LEONI).
| |
− | * CERTIF. TenStep Project Manager Certification - TSPM TM ( 15 June 2012)
| |
− |
| |
− |
| |
− | </div>
| |
− | <!-- Nouveau 0 ******************-->
| |
− | <gallery mode="packed" style="text-align:left;color:blue;" >
| |
− | <!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées-->
| |
− | Image:MonCV-FR-19.pdf|Comparaison des masses de 2 corps de mêmes volumes
| |
− | </gallery>
| |
− | [[Image:MonCV-FR-19.pdf]]
| |
− | <!-- Nouveau ***************************************** -->
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Image:MonCV-FR-19.pdf|vignette|Ma photo|left|500px]]{{TOC right}}<br>
| |
− |
| |
− | {{Infobox V3/Navigateur|prev=|next=}}
| |
− |
| |
− | <div style="display:flex;width:100%;">
| |
− | <div style="width:80%;padding:20px;background-color: #fff; box-shadow: 0 1px 5px rgba(0,0,0,0.25), 0 0 50px rgba(0,0,0,0.1) inset; border-radius: 1% 1% 1% 1% / 1% 1% 1% 1%;">
| |
− |
| |
− | = [[Image:MaPhoto-Lotfi.PNG|80px]] Qui suis-je ? =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | '''<big>Lotfi Derbali</big>''':
| |
− |
| |
− | * Professeur d'enseignement secondaire de la discipline Sciences Physiques.
| |
− |
| |
− | * Diplomé de la Faculté des Sciences de Tunis (FST Tunis), maîtrise spécialité Sciences Physiques.
| |
− |
| |
− | * Auteur des livres parascolaires: the pioneer in computer science (7th, 8th and 9th Year Basic Education).
| |
− |
| |
− | * Enseignant Chercheur en Didactique des disciplines des Sciences Physiques à l'ISEFC, à présent.
| |
− |
| |
− | * Membre de l'association: La voix de ...
| |
− |
| |
− | = [[Image:MaPhoto-Lotfi.png|100px]] Education =
| |
− |
| |
− | * Master NTE (en cours), ISEFC, Tunis
| |
− |
| |
− | * Maitrise en Informatique Appliqué à la gestion, FSEG Sfax
| |
− |
| |
− | * Baccalauréat section Mathématiques, Rue de Russie Tunis
| |
− |
| |
− | = [[Image:exp_ikbal.png|80px]] Expérience Professionnelle =
| |
− |
| |
− | * Professeur d'enseignement secondaire de la discipline Informatique.
| |
− |
| |
− | * Formatrice en C2i.
| |
− |
| |
− | * Animatrice des clubs d'informatique.
| |
− |
| |
− | = [[Image:bilan_de_competences.jpg|120px]]Mes competences =
| |
− |
| |
− | ==Mes Livres parascolaires==
| |
− |
| |
− | * Auteur des livres parascolaires pour collège Pilote niveau 7ème, 8ème et 9ème année de base
| |
− |
| |
− | [[Image:para_ikb.jpg]]
| |
− |
| |
− | ==Mes certificats professionnels==
| |
− |
| |
− | - Certifications et diplômes:
| |
− |
| |
− | * Master teacher C2i (Intel)
| |
− |
| |
− | * Certificat de fin d'études d'anglais de l'institut Bourguiba School (IBLV)
| |
− |
| |
− | * Cetificat de réussite du MOOC CerticeScol (compétences TICE en milieu scolaire (AUF, UNESCO, RIFEFF))
| |
− |
| |
− | * Attestation de suivi avec réussite du MOOC AFA (Apprendre et Faire Apprendre (AUF, IFIC , UMONS))
| |
− |
| |
− | * Certification MOS (Microsoft Office Specialist) : Office Word, Excel et Powerpoint 2013)
| |
− |
| |
− | * Certification MTA (Microsoft Technology Associate) :
| |
− | - Sécurité,
| |
− | - administration de base de données,
| |
− | - Administration Windows server et réseaux.
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | c11_ikb.jpg|MOOC Certice Scol<br>
| |
− |
| |
− | c10_ikb.jpg|MOOC AFA<br>
| |
− |
| |
− | c9bis_ikb.jpg|Microsoft Technology Associate: MTA Win Server<br>
| |
− |
| |
− | C8_ikb.jpg|Microsoft Technology Associate: Base de Données<br>
| |
− |
| |
− | c7_ikb.jpg|Microsoft Technology Associate: Sécurité<br>
| |
− |
| |
− | c6_ikb.jpg|Microsoft Technology Associate: Network<br>
| |
− |
| |
− | c5_ikb.jpg|Microsoft Office Specialist Word 2013<br>
| |
− |
| |
− | c4_ikb.jpg|Microsoft Office Specialist Excel 2013<br>
| |
− |
| |
− | c3_ikb.jpg|Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013<br>
| |
− |
| |
− | c2_ikb.jpg|C2i<br>
| |
− |
| |
− | c1_ikb.jpg|BVL<br>
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | = [[Image:contrib_ikbal.jpg|80px]] Mes contributions dans ce site =
| |
− | * [[Master NTE - Promotion 2017-2019]]
| |
− | * [http://www.alloservice.info/questions/user/ikbal+bouarada/questions Mes Questions/Réponses sur Alloservice]
| |
− | <!-- Remplacez l’utilisateur curieux par votre nom d’utilisateur sur alloservice -->
| |
− |
| |
− | '''Mes pages trucs et astuces:'''
| |
− | * Ma page 1 trucs et astuces (Domaine Général): [[Porte chaussures en tubes PVC]]
| |
− | * Ma page 2 trucs et astuces (Domaine Général): [[Porte plantes original]]
| |
− | * Ma page 3 trucs et astuces (Domaine Général): [[Anti moustique naturel à faire soi-même]]
| |
− | * Ma page 4 trucs et astuces (Domaine Général): [[Fabriquer labyrinthe en carton]]
| |
− | * Ma page 5 trucs et astuces (Domaine Informatique): [[Supprimer le virus raccourci (Shortcut) de sa clé USB ou de son PC]]
| |
− |
| |
− | '''Mes pages de définitions sur didaquest:'''
| |
− | * Ma page de définition 1 sur didaquest (méthode A):[http://didaquest.org/wiki/Topologie_r%C3%A9seau Topologie_réseau]
| |
− | * Ma page de définition 2 sur didaquest (méthode B):[http://didaquest.org/wiki/Appinventor AppInventor]
| |
− |
| |
− | '''Mes pages top Logiciels Gratuits:'''
| |
− | * Ma page Top Logiciels Gratuits [http://www.fikif.com/guide/Top_Logiciels_Gratuits:_Cr%C3%A9ation_Quiz Création de Quiz]
| |
− |
| |
− | '''Mes liens de redirection Alloservice:'''
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7327/comment-cr%C3%A9er-un-porte-chaussures-en-tubes-pvc Alloservice Tubes PVC]<br>
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7401/comment-cr%C3%A9er-un-anti-moustique-bio-et-%C3%A9colo Alloservice Anti-moustique naturel]<br>
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7419/comment-fabriquer-un-porte-plantes-naturel Alloservice Porte-plantes original]<br>
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7767/comment-fabriquer-un-labyrinthe-en-carton Alloservice Labyrinthe en carton]<br>
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7377/cest-quoi-un-r%C3%A9seau?show=7391#a7391 Alloservice Topologies réseau]<br>
| |
− | *[http://alloservice.info/questions/7769/cest-quoi-appinventor Alloservice AppInventor]<br>
| |
− |
| |
− | '''Mes Pages personnelles'''
| |
− | * Ma page utilisateur: [http://www.fikif.com/guide/Utilisateur:Ikbal_bouarada Ikbal Bouarada: Bibliographie]
| |
− | * Ma page anniversaire: [http://www.fikif.com/guide/Bouarada_Ikbal Ikbal Bouarada: Birthday ]
| |
− | * Ma page nom de famille: [http://www.fikif.com/guide/Bouarada Nom de famille: Bouarada]
| |
− |
| |
− | {{widget:PB2}} <!-- Ne pas Modifier -->
| |
− |
| |
− | <!-- Fin du Script -->
| |
− |
| |
− | = [[Image:networks_ikbal.jpg|100px]] Mes réseaux sociaux =
| |
− |
| |
− | * Mon compte Twitter: [https://twitter.com/ikbelina Twitter]
| |
− |
| |
− | * Mon compte Facebook: [https://www.facebook.com/by.Ikbelle Facebook]
| |
− |
| |
− | * Mon compte Scoop: [http://www.scoop.it/u/ikbal-bouarada ScoopIt]
| |
− |
| |
− | * Ma chaîne Youtube: [https://www.youtube.com/channel/UC4CTdj_yV2iJOgWXaMp3a4A Chaine Youtube]
| |
− |
| |
− | * Mon email: ikbelleb.k@gmail.com
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>
| |
− | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center"; width:100%;
| |
− | |-
| |
− | |{{Utilisateur 1990}}{{Utilisateur Femme}}{{Utilisateur origine Tunisie}}{{Utilisateur naissance|année=1990|mois=06|jour=19}}
| |
− | |-
| |
− | |{{Utilisateur Anniversaire J-|année={{CURRENTYEAR}}|mois=06|jour=19}}{{Utilisateur fr-*}}{{Utilisateur en-*}}
| |
− | |-
| |
− | |{{Utilisateur Facebook Plus}}{{Utilisateur Twitter}}
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− | {{fin cadre}}
| |
− |
| |
− | Mon nom est Ikbal Bouarada. Je suis enseignante d'informatique.
| |
− | Je '''suis''' une [[femme]].
| |
− |
| |
− | [[http://www.fikif.com/guide/S15-NTE-2017-Bouarada_Ikbal Retour vers la page master NTE 2017]]<br>
| |
− |
| |
− | = Fiches conceptuelles didactiques et numériques =
| |
− | * [[La masse volumique1*]] / [[La concentration molaire]]
| |
− |
| |
− | = Fiches conceptions =
| |
− | [[]] / [[]] / [[]]
| |
− |
| |
− | = Contenu éducatif sur la plateforme éducatif Didactique.info =
| |
− | :- Cours des modules:
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=115 Didactique et TICE]
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=28 Consolidation des connaissances]
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=116 Ingénierie didactique]
| |
− | :- Mon cours
| |
− | * [[http://www.didactique.info/formation/…… titre de votre contenu éducatif]]
| |
− |
| |
− | = Liste des fiches questions =
| |
− |
| |
− | = Liste des liens internet =
| |
− | * [https://......................... | Titre du Lien 1 ................]
| |
− | * [https://......................... | Titre du Lien 2 ................]
| |
− | * [https://......................... | Titre du Lien 3 ................]
| |
− |
| |
− | = Liste d’idées pour l’enseignement des TICE =
| |
− | '''Discipline''' : .........................(indiquer une discipline)
| |
− |
| |
− | * '''Idée 1 : Création de cartable numérique de type dropbox ou google drive''':
| |
− | :* Cela permettra de mettre a disposition des documents spécifiques à chaque disciplines par exemple :
| |
− | :::: - des documents PDF sur des textes islamiques, des verset coranique a discuter.
| |
− | :::: - des Protocoles expérimentaux de TP de physique ou de chimie (vierge ou a compléter))
| |
− | :::: - des .....................................................................
| |
− |
| |
− | * '''Idée 2 : …………………………………………'''
| |
− | :* Cela permet de ............................................................... :
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− |
| |
− | * '''Idée 3 : …………………………………………'''
| |
− | :* Cela permet de ............................................................... :
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− | :::: - ...............................................................;
| |
− |
| |
− | [[Catégorie :Master Didactique : TICE – Promotion 2019-2020]]
| |
− |
| |
− | <!-- ******************* Fin du script ********************** -->
| |