|
|
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| =Qui suis-je?= | | =Qui suis-je?= |
− |
| |
− | == '''Maher Saidani''' ''': Enseignant de la discipline informatique''' ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="border-spacing:0;width:25cm;"
| |
− | |-
| |
− | ||
| |
− | <br><br><br>
| |
− | *[[Image:AdresseMaher.png]]
| |
− | <br>
| |
− | *[[Image:PhoneMaher.png]]
| |
− | <br>
| |
− | *[[Image:MailMaher.png]]
| |
− | <br>
| |
− | *[[Image:LinkedinMaher.png]]
| |
− | <br>
| |
− | *[[Image:TwitterMaher.png]]
| |
− | <br>
| |
− | *[[Image:MoodleMaher.png]]
| |
− | ||
| |
− |
| |
− | <br><br><br><br>
| |
− | '''Lycée''' : Lycée Rue Bach Hanba Bizerte
| |
− | <br><br><br>
| |
− | '''Téléphone : '''55936675
| |
− | <br><br><br>
| |
− | '''E-mail''' : maher.saidani@gmail.com
| |
− | <br><br><br>
| |
− | '''Linked in''' : [https://www.linkedin.com/in/maher-saidani-391b95113 ''linkedin'']
| |
− | <br><br><br>
| |
− | '''Twitter''' : [https://twitter.com/SAIDANI_Maher ''Twitter'']
| |
− | <br><br><br>
| |
− | '''Moodle''' : [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=221 ''Didactique.info/formation'']
| |
− | | align=center| [[Image:MAHER.png]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == '''Futur chercheur en didactique de la discipline informatique''' ==
| |
− | *Domaine de recherche EIAH
| |
− |
| |
− | =Diplômes=
| |
− | *'''Juin 2001:Bac''' sciences expérimentales -Lycée 2 mars Sejnane
| |
− | *'''Juin 2005 : Maîtrise''' en informatique appliquée à la gestion - [http://www.esct.rnu.tn/ ''ESC Mannouba'']
| |
− | *'''Juillet 2020: Mastère''' en Nouvelles Technologies Éducatives NTE - [https://www.isefc.rnu.tn/L/ ''ISEFC Tunis'']
| |
− |
| |
− | =Expérience professionnelle=
| |
− |
| |
− | * '''Première fonction''' : 2005-2006 Responsable du service Informatique - [http://www.made-in-tunisia.net/vitrine/4_contact.php?tc1=lKmPnq2S ''ABS Group Manzel Bourguiba'']
| |
− | outils: PHP,SQL/MySQL, Javascript/jQuery, Visual Basic, HTML5,Photoshop ....
| |
− | * '''Deuxième expérience''' : 2006-2020 enseignant de la discipline informatique - [http://www.education.gov.tn/?lang=fr ''Ministère de l'éducation nationale'']
| |
− | Outils : PHP, Python, Arduino, Javascript, HTML, Pascal, Word, Excel, Power point, 3Dmax….
| |
| | | |
| =Compétences= | | =Compétences= |
− | * '''Systèmes d'exploitation:'''
| |
− | GNU/Linux(Debian, Kali, Raspbian), Unix, Android, Windows
| |
− | * '''Languages de programmation''' :
| |
− | x86 Assembly, C, C++, C#, Java, Python, Ruby, Javascripts, C#, Unity, AppInventor, Arduino,
| |
− | * '''Modélisation :'''
| |
− | UML, MERISE
| |
− | * '''Developpement Web :'''
| |
− | HTML5, CSS3, PHP, jQuery, SQL, PL-SQL
| |
− | *'''Base de données :'''
| |
− | MySQL, Oracle EE, MongoDB
| |
− | *'''Réseau :'''
| |
− | TCP/IP, firewalls, routing, switching
| |
− | *'''Design graphique''' :
| |
− | Inkscape, GIMP, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, 3Dmax
| |
| | | |
| =Certificats= | | =Certificats= |
− | *'''2Ci:''' [https://drive.google.com/file/d/14W09Zx9evdV2a0swk2nksg0UzBQstGM4/view?usp=sharing Master Teacher]
| |
− | *'''WeDo 2.0:''' [https://drive.google.com/file/d/1G9CtjO2EZ7NkutSdFpI8xg3xh_71_9QJ/view?usp=sharing WeDo 2.0 Introduction]
| |
− | *'''FLL:'''[https://drive.google.com/file/d/1yjv23Dieh2nCZH79pWisjbUk_ZFRSxcX/view?usp=sharing Juge Tapis EV3]
| |
| | | |
| =Langues= | | =Langues= |
− | *'''Arabe:'''Langue natale
| |
− | *'''Français:'''Maîtrisé
| |
− | *'''Anglais:'''Moyen
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Promotion EIAH 2020]]
| |