|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Widget:Fiche-Conceptuelle-Haut}}
| |
| | | |
− | = {{Widget:Traduction-Fiche}} =
| |
− |
| |
− | <!-- ***********************************************************************-->
| |
− | <!-- *************** Début Fiche Didactique Traduction**********************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Traduction < oscillation éléctrique>
| |
− | <!--Mettez le concept principal et ses éventuelles traductions --------------->
| |
− | |Concepts Traduits=<!-- Ajouter une ligne /[[......]] pour chaque Traduction-->
| |
− | <!-- Supprimez la ou les lignes de Traduction non utiles --------------------->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications ************************-->
| |
− |
| |
− | [[{{FULLPAGENAME}}]] (Français)
| |
− | / [[Concept en Anglais]] (Anglais)
| |
− | / [[Concept en Arabe]] (Arabe)
| |
− |
| |
− | <!-- ************** Fin Fiche Didactique Traduction ********************* -->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Definition-Fiche}} =
| |
− | {{cc}} [https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html Carte conceptuelle : Oscillation électrique]
| |
− | == {{Widget:Disciplines-Fiche}} ==
| |
− |
| |
− | <!--************************* Début Fiche-Disciplines-Thématiques *************************************-->
| |
− | {{Fiche-Disciplines-Thématiques <Science Physique >
| |
− | <!--Indiquez le(s) Domaine(s) ou Discipline(s) ou Thématique(s) en relation avec le concept principale -->
| |
− | <!--Complétez, Supprimez ou Ajoutez des lignes (jusqu'à 50), Exemples: Mathématique, Economie, Biologie-->
| |
− | <!--****************** Commercez les modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques Oscillation électrique -->
| |
− |
| |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-1= Physique
| |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-2= Mathématique
| |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-4= Epistémologie
| |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-4= Informatique
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!--****************** Fin modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *****************************-->
| |
− |
| |
− | == {{Widget:Definition-ecrite-Fiche}} ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- ******** Début Fiche Didactique Definition ********************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Definition <!On appelle oscillateur électronique un circuit ayant pour fonction la production de d'un signal périodique ayant une forme sinusoïdale carrée, en dents de scie ou encore quelconque. Il faut également savoir qu'un oscillateur électronique peut avoir une fréquence fixe ou encore variable. Sachez également qu'il existe deux type d'oscillateurs : les oscillateurs harmoniques et les oscillateurs à relaxation.>
| |
− | <!-- Définition : Donner une ou plusieurs définition (s) -->
| |
− | <!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées -->
| |
− | |Définition= <!-- Ne pas Modifier -->
| |
− | <!-- *************** Commercez les modifications *******************-->
| |
− |
| |
− | *L’étude de l’influence de la résistance R d’un circuit RLC série sur l’amortissement de ses oscillations nous a
| |
− | amené à admettre précédemment que si la résistance R est nulle, les oscillations seront périodiques. C’est ce
| |
− | que l’on se propose de montrer dans ce qui suit mais uniquement, par une étude théorique. En fait, l’oscillateur
| |
− | LC non amorti est un cas idéal parce qu’il est impossible de le réaliser dans la pratique.
| |
− | *l'effet de l'application d'une tension sinusoïdale aux bornes d'un tel oscillateur, une simple compensa-
| |
− | tion de l'amortissement ou plus ?
| |
− |
| |
− | <!-- ******** Fin Définition Générale ***************************** -->
| |
− | <!-- ************* Début Définition Approfondissement ************* -->
| |
− | <!-- Approfondissement des définitions à travers des classifications, des catégorisations, des typologies, ou autre.... -->
| |
− | |Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier -->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications ****************-->
| |
− | *Un dipôle (AB) est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L, de résistance négligeable et d'un condensateur de capacité C branchés en série.Il est alimenté par un générateur basse fréquence, supposé idéal, qui délivre une tension alternative sinusoïdale u(t) de valeur efficace Uo : u(t)=Uo2sin ωt (ω est la pulsation et t le temps).
| |
− | *le circuit RLC est soumis à une tension excitatrice qui impose leur fréquence
| |
− | les oscillations sont entretenues ( ne sont pas amortie) cz qui prouve qu'il a toujours un transfert d'énergie de l'excitateur qui est le GBF vers le résonateur qui est le circuit RLC
| |
− | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* -->
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Oscillation amortie|vignette]]
| |
− | [[Fichier:Oscillation amortie1.jpg|vignette]]
| |
− |
| |
− | == {{Widget:Definition-graphique-Fiche}} ==
| |
− | {{cc}} [https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html Carte conceptuelle : oscillation électrique]
| |
− | <!-- ************************* Début ****************************** -->
| |
− | {{Fiche Didactique Media <!------------------------------------------->
| |
− | <!-- Interface Média : Choisir le type de présentation de vos images-->
| |
− | <!--Remplacez et adaptez le mode, les images, formats et les Titres -->
| |
− | |Galerie Images= <!-- Ne pas Modifier--------------------------------->
| |
− | <!-- ************* Commercez les modifications *********************-->
| |
− |
| |
− | |oscillation amortie
| |
− | Image:23.jif|image.didaquest
| |
− |
| |
− | Image:Definition-graphique-concept3.png|Titre de Votre Image 3
| |
− |
| |
− | </gallery><!-- ************** Fin modification images***************************-->
| |
− | <!-- ************************* Début modification Vidéo ******************************************************************-->
| |
− | |Video=<!-- Ne pas Modifier --><!-- Ajoutez une ou plusieurs vidéos-------------------------------------------------------->
| |
− | <!-- Balises à utiliser Pour: Youtube : <youtube> / Google : <gvideo> / Archive.org audio : <aoaudio> / Archive.org video: <aovideo>
| |
− | / WeGame : <wegame> / Tangler forum : <tangler> / Gametrailers: <gtrailer> / Nicovideo : <nicovideo> / GoGreenTube : <ggtube> ----->
| |
− | <!-- <youtube>ID-Video</youtube> exemple http://www.youtube.com/watch?v=k0O8-0kPQmM devient <youtube>k0O8-0kPQmM</youtube> -->
| |
− | <!--Ajoutez ou supprimez les lignes non utilisées --------------------------------------------------------------------------->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************-->
| |
− |
| |
− | <youtube width="220" height="220">https://youtu.be/3a0odGkICaM</youtube>
| |
− | <youtube width="220" height="220">https://youtu.be/5kWrLOsTXnY</youtube>
| |
− | <youtube width="220" height="220">https://youtu.be/0V8KqKCstmc</youtube>
| |
− |
| |
− | }}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Concepts-notions-associes-Fiche}} =
| |
− |
| |
− | <!-- condensateur *-->
| |
− | {{Fiche Didactique Mots-clés<!--------- Début du script Mots-Clés ----------------->
| |
− | <!--Indiquez au minimum 5 Mots-Clés, les classer par ordre d'importance croissant-->
| |
− | <!--(du plus important au moins important), Première lettre en majuscule -->
| |
− | <!--AJOUTEZ (jusqu'à 100 Mots-Clés) OU SUPPRIMEZ LES LIGNES NON UTILISÉES -->
| |
− | <!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés --------------------->
| |
− |
| |
− | |Mot-Clé-1= charge du condensateur
| |
− | |Mot-Clé-2= bobine purement inductive ou non
| |
− | |Mot-Clé-3= résistor
| |
− | |Mot-Clé-4= Impédance
| |
− | |Mot-Clé-5= construction de Fresnel
| |
− | |Mot-Clé-6= déphase entre deux tensions synchrones
| |
− | |Mot-Clé-7= période et fréquence
| |
− | |Mot-Clé-8= pulsation propre
| |
− | |Mot-Clé-9= tension excitatrice
| |
− | |Mot-Clé-10= puissance
| |
− |
| |
− | }}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************-->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} =
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- *************** Début Fiche Didactique Explicitations ***************** -->
| |
− | {{Fiche Didactique Explicitations <!------------------------------------------->
| |
− | <!-- Explicitations et Approfondissements à travers des exemples ou des applications ou lors d'utilisations -->
| |
− | |Exemples-Applications-Utilisations= <!---------------------------------------->
| |
− | <!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées -->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications *********************** -->
| |
− |
| |
− | *pour une fréquence donnée , déterminer le déphasage entre deux tension ainsi que la nature du circuit
| |
− | *construction de Fresnel pour des fréquence différentes et dégager l'expression de l'amplitude maximale ainsi que la valeur de phase d'une tension
| |
− | *En quoi consiste la recherche manuelle ou automatique d'une chaine radio ou d'un canal de télévision
| |
− | }}<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Erreurs-confusions-Fiche}} =
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- ************** Début Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
| |
− | {{Fiche Didactique Conceptions <!---------------------------------------------->
| |
− | <!-- Spécification des éventuelles Difficultés ou Confusions ou Erreurs ou Conceptions erronées -->
| |
− | |Difficultés-Confusions-Erreurs-Conceptions= <!-------------------------------->
| |
− | <!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées------------>
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications *************************-->
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Erreur: Croire que'''
| |
− | * la loi des mailles " la tension aux bornes du générateur = la somme des tensions des dipôles
| |
− | * schématiser les tensions sur le circuit avec un interrupteur ouvert
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Confusion possible ou glissement de sens'''
| |
− | * Confusion entre [[Résonanace de charge - résonance d'intenité]]
| |
− | * Confusion entre [[circuit cpacitif- circuit inductif]]
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Erreur fréquente''':
| |
− | * le déphasage entre deux tensions synchrones
| |
− | * en avance de phase ou retarde de phase ou en quadrature de phase ou en phase
| |
− | * différence entre excitateur et résonateur
| |
− | * facteur de qualité et facteur de surtension
| |
− |
| |
− | }}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} =
| |
− |
| |
− | <!-- ********** Début Fiche Didactique Questions ******************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Questions <!-------------------------------------->
| |
− | <!-- Espace de Questions sur la thématique ou le concept -->
| |
− | |Questions Possibles= <!--------------------------------------------->
| |
− | <!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées-->
| |
− | <!-- ************ Commercez les modifications *********************-->
| |
− |
| |
− | * [[pour visualiser les tensions u(t) et uR(t) , faire les connexions possibles sur l'oscilloscope ? ]]?
| |
− | * [[En appliquant la loi des mailles , déterminer l'équation différentielle relative à l'intensité i(t)]]?
| |
− | * [[déterminer l'expression de URm(t), le déphasage entre u(t) et uR(t)?]]?
| |
− | * [[déterminer la nature du circuit dans les cas suivants N > N0 et N< N0 et N=N0 ]]?
| |
− | * [[déterminer à partir de les oscillogrammes les tensions u(t) et uR(t) et justifier ]]?
| |
− | * [[pour N= N0 déterminer l'impédance Z du circuit et la comparer avec la résistance totale du circuit ]]?
| |
− | * [[pour N=N0 quel est le phénomène qui apparait ]]?
| |
− | * [[ quelle est l'influence du terme d'amortissement R=r sur la résonance d'intensité]]?
| |
− | * [[ pour quelle fréquence s'obtient la résonance de puissance ]]?
| |
− | * [[ la surtension devient dangereuse pour l'utilisateur ainsi pour les composants du circuit Expliquer]]?
| |
− | * [[ quelle est l'influence du terme d'amortissement R=r sur la résonance d'intensité]]?
| |
− | * [[ Pour quelle valeur de la fréquence N, l'intensité du courant passe-t-elle par un maximum?]]?
| |
− | * [[Pour N=N0 brancher successivement le voltmètre aux bornes de la bobine et du condensateur. Comparer ces tensions à celle aux bornes du générateur, interpréter
| |
− | et conclure.?]]?
| |
− | * [[ Montrer que la tension maximale Um peut s’écrire en fonction de l’intensité maximale Im sous la forme : Um = Z Im où Z est une constante dont on déterminera la dimension.]]?
| |
− | * [[ Justifier qualitativement l’appellation concordance de phase et opposition de phase.]]?
| |
− | * [[ Montrer que la concordance de phase signifie Δϕ = 2kπ rad, avec k entier relatif.]]?
| |
− | * [[Le quotient Q = Ucm/Um est appelé facteur de surtension à
| |
− | la résonance. Justifier cette appellation. ]]?
| |
− | * [[ Montrer théoriquement que Q peut s’écrire uniquement en fonction des caractéristiques R, L et C de l’oscillateur.]]?
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* -->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Liens-enseignement-Fiche}} =
| |
− |
| |
− | == {{Widget:Idées ou Réflexions liées à son enseignement-Fiche}} ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- ************** Début Fiche Didactique Idées-Enseignement ******************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Idées-Enseignement <!------------------------------------------>
| |
− | <!-- Espace de réflexions et d'idées pour l'Enseignement lié à cette thématique -->
| |
− | |Idées-Enseignement= <!-- ---------------------------------------------------- -->
| |
− | <!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées ----->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications ************************** -->
| |
− |
| |
− | * Calcul de dérivée et primitive
| |
− | :* Vecteur de Fresnel
| |
− | * relation q; C et U
| |
− | :*Relation U ,R et I
| |
− |
| |
− | }}<!-- ************************* Fin Idées-Enseignement ********************** -->
| |
− |
| |
− | == {{Widget:Aides et astuces-Fiche}} ==
| |
− |
| |
− | <!-- ************** Début Fiche Didactique Astuces-Enseignement ****************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Astuces-Enseignement <!---------------------------------------->
| |
− | <!-- Espace d'astuces et d'aides pour l'Enseignement lié à cette thématique -->
| |
− | |Astuces-Enseignement= <!--------------------------------------------------------->
| |
− | <!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées ----->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications ************************** -->
| |
− |
| |
− | * attention aux branchements du masse "l'oscilloscope "
| |
− | :* loi des mailles et la tension entre les bornes de chaque dipôle
| |
− | * construction de Fresnel
| |
− | :* déphasage
| |
− |
| |
− | <!-- ************************* Fin Astuces-Enseignement ********************** -->
| |
− |
| |
− | == {{Widget:Education: Liens, sites et portails-Fiche}} ==
| |
− |
| |
− | <!-- ********* Début Liens Education ***************************-->
| |
− | {{Fiche Didactique Liens Education <!----------------------------->
| |
− | <!-- Espace pour les références Liens internet ou Bibliographie -->
| |
− | |Références=<!-- Complétez ou Supprimez les lignes non utilisées-->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications ************-->
| |
− |
| |
− | :* https://sunudaara.com/physique_chimie/oscillations-%C3%A9lectriques-libres-et-oscillations-%C3%A9lectriques-forc%C3%A9es-ts2
| |
− | :* https://sunudaara.com/physique_chimie/oscillations-%C3%A9lectriques-libres-et-oscillations-%C3%A9lectriques-forc%C3%A9es-ts2
| |
− | :* http://mediatheque.accesmad.org/educmad/mod/resource/view.php?id=37868
| |
− | }}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** -->
| |
− |
| |
− | = {{Widget:Bibliographie-Fiche}} =
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- ************** Début Fiche Didactique Astuces-Enseignement *********-->
| |
− | {{Fiche Didactique Bibliographie <!---------------------------------------->
| |
− | <!-- Espace bibliographique pour l'Enseignement lié à cette thématique -->
| |
− | |Bibliographie= <!--------------------------------------------------------->
| |
− | <!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées ----->
| |
− | <!-- ****************** Commercez les modifications *********************-->
| |
− |
| |
− | * ..................
| |
− | * ..................
| |
− | * ..................
| |
− | * ..................
| |
− |
| |
− | }}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** -->
| |
− |
| |
− | {{Widget:Fiche-Conceptuelle-Bas}}
| |