|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Fichier:exemple-profil-didaquest.jpg|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Mettre votre nom ici]]
| |
| | | |
− |
| |
− | La place du jeu dans l’enseignement et au sein des apprentissages est un dispositif qui
| |
− | interroge, fascine ou inquiète selon les personnes et les époques.
| |
− | Comme le souligne Chantal Barthélémy-Ruiz, « introduire du jeu dans la pédagogie, c’est
| |
− | vouloir mêler plaisir et travail... Or ce ne sont pas là des notions que le sens commun ni les
| |
− | enseignants rapprochent volontiers »
| |
− | 1
| |
− | . Alain (Emile Chartier), dans ses Propos sur l’éducation
| |
− | (1932), pouvait se montrer cinglant sur la place du jeu dans les apprentissages souhaitant « un
| |
− | fossé entre le jeu et l’étude », estimant que cette ludification n’amène à estimer que les
| |
− | « grands secrets ne paraissent pas assez difficiles, ni assez majestueux ».
| |
− | Force est pourtant de constater que le jeu, sous toutes ses formes, prend place dans la classe.
| |
− | Qu’il s’agisse d’un jeu de plateau, d’un jeu vidéo ou d’un escape game, le jeu a pris sa place,
| |
− | peu ou prou, au sein des enseignements, de la maternelle à la formation professionnelle en
| |
− | passant par l’université.
| |
− | Le présent dossier ne vise pas l’exhaustivité. Il est le fruit de notre travail de veille et de
| |
− | curation ; il est empreint de nos pratiques, de nos contacts et, de fait, d’une certaine
| |
− | subjectivité que nous assumons. Dans certaines recherches, le jeu est considéré comme une
| |
− | fin en soi ou comme un moyen. Pourtant, il est possible de l’envisager comme un médium, le
| |
− | plaçant au croisement d’un niveau tactique et stratégique2
| |
− | . Le jeu peut donner (un autre) accès
| |
− | à des savoirs par son intermédiaire tout comme l’enseignant peut donner (un autre) accès au
| |
− | jeu en mobilisant des savoirs.
| |
− | Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce dossier, espérant que les (res)sources
| |
− | proposées puissent vous être utiles tant dans vos pratiques que dans votre réflexion
| |
− | pédagogique.
| |
− | Charlotte, Gaël, Jérémy & Maxime
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2004
| |
− | * Maitrise en informatique (FST)
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2021
| |
− | * Mastère de recherche en didactique de l'informatique (ISEFC)
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Gnome-preferences-other.svg|50px]] Outils TICE maitrisés=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− | * [[Microsoft office]], [[SPSS]]
| |
− | * [[Unity]], [[3ds max]], [[Photoshop]], [[InDesign]], [[Adobe Animate]],
| |
− | * [[Magix video editor]], [[Inscape]], [[Gimp]], [[Krita]], [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]]
| |
− | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] …
| |
− | * [[C#]], [[Vb.net]], [[HTML]], [[CSS]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | =[[Fichier:44.jpg|60px]] Langues =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]]
| |
− | * [[Arabe]]
| |
− | * [[Français]]
| |
− | * [[Anglais]]
| |
− | * [[Italien]]
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Centres d'intérêts =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]]
| |
− | :*'''[[Cinéma]]'''
| |
− | :*'''[[Cuisine]]'''
| |
− | :*'''[[Musique]] '''
| |
− | :*'''[[Peinture]]'''
| |
− | :*'''[[Sport]]'''
| |
− |
| |
− | {{Fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Nuvola apps korganizer.svg|50px]] Quelques productions=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Didaquest'''
| |
− | * '''[[Théorie de Novak]]'''
| |
− | * '''[[Les cartes conceptuelles]]'''
| |
− | {{@}} '''Sur Cmapscloud'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]'''
| |
− | {{@}} '''Sur Moodle'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Cmapscloud'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Google Workspace'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Autres production'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2004
| |
− | * Maitrise en informatique (FST)
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2021
| |
− | * Mastère de recherche en didactique de l'informatique (ISEFC)
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Gnome-preferences-other.svg|50px]] Outils TICE maitrisés=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− | * [[Microsoft office]], [[SPSS]]
| |
− | * [[Unity]], [[3ds max]], [[Photoshop]], [[InDesign]], [[Adobe Animate]],
| |
− | * [[Magix video editor]], [[Inscape]], [[Gimp]], [[Krita]], [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]]
| |
− | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] …
| |
− | * [[C#]], [[Vb.net]], [[HTML]], [[CSS]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | =[[Fichier:44.jpg|60px]] Langues =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]]
| |
− | * [[Arabe]]
| |
− | * [[Français]]
| |
− | * [[Anglais]]
| |
− | * [[Italien]]
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Centres d'intérêts =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]]
| |
− | :*'''[[Cinéma]]'''
| |
− | :*'''[[Cuisine]]'''
| |
− | :*'''[[Musique]] '''
| |
− | :*'''[[Peinture]]'''
| |
− | :*'''[[Sport]]'''
| |
− |
| |
− | {{Fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Nuvola apps korganizer.svg|50px]] Quelques productions=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Didaquest'''
| |
− | * '''[[Théorie de Novak]]'''
| |
− | * '''[[Les cartes conceptuelles]]'''
| |
− | {{@}} '''Sur Cmapscloud'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]'''
| |
− | {{@}} '''Sur Moodle'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Cmapscloud'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Google Workspace'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Autres production'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− | [[Catégorie:Promotion EVD 2023-2024]]
| |