Différences entre versions de « Hypophyse »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « Fichier:fiche1-abdou7.png ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:fiche1-abdou7.png]] | [[Fichier:fiche1-abdou7.png]] | ||
+ | |||
+ | L'hypophyse est une glande endocrine située dans le cerveau, qui répond aux stimuli de l'hypothalamus en synthétisant à son tour des hormones spécifiques, qui sont libérées dans le sang : | ||
+ | |||
+ | l'hormone corticotrope (ACTH) ; | ||
+ | |||
+ | la thyréostimuline (TSH), qui stimule la sécrétion d'hormones thyroïdiennes ; | ||
+ | |||
+ | la somatotropine (GH) qui stimule la croissance cellulaire ; | ||
+ | |||
+ | la prolactine (LTH), qui stimule la synthèse du lait ; | ||
+ | |||
+ | les hormones gonadotropes (sexuelles), l'hormone lutéinisante (LH) et l'hormone folliculo-stimulante (FSH) ; | ||
+ | |||
+ | des endorphines, molécules du bien-être ; | ||
+ | |||
+ | la mélanocortine (MSH) qui stimule la production de mélanine. |
Version du 28 janvier 2018 à 22:17
L'hypophyse est une glande endocrine située dans le cerveau, qui répond aux stimuli de l'hypothalamus en synthétisant à son tour des hormones spécifiques, qui sont libérées dans le sang :
l'hormone corticotrope (ACTH) ;
la thyréostimuline (TSH), qui stimule la sécrétion d'hormones thyroïdiennes ;
la somatotropine (GH) qui stimule la croissance cellulaire ;
la prolactine (LTH), qui stimule la synthèse du lait ;
les hormones gonadotropes (sexuelles), l'hormone lutéinisante (LH) et l'hormone folliculo-stimulante (FSH) ;
des endorphines, molécules du bien-être ;
la mélanocortine (MSH) qui stimule la production de mélanine.