Différences entre versions de « Troubles DYS »
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications ************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ************************--> | ||
− | [[ | + | [[Troubles DYS]] (Français) |
/ [[اضطرابات التعلم]] (Arabe) | / [[اضطرابات التعلم]] (Arabe) | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
<!--****************** Commercez les modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *********************--> | <!--****************** Commercez les modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *********************--> | ||
− | |Domaine-Discipline-Thématique-1= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-1= Psychopédagogie |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-2= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-2= Education |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-3= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-3= Neuropsychologie |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-4= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-4= Pédagogie |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-5= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-5= Psychologie |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-6= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-6= Sciences cognitives |
|Domaine-Discipline-Thématique-7= | |Domaine-Discipline-Thématique-7= | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-8= | |Domaine-Discipline-Thématique-8= | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|Définition= <!-- Ne pas Modifier --> | |Définition= <!-- Ne pas Modifier --> | ||
<!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | <!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | ||
− | Considérant que les fonctions cognitives représentent tous les processus mentaux par lesquels l’être humain acquiert l’information, la traite, la manipule, la communique, et s’en sert pour produire des actions ; alors les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont caractérisés par des dysfonctionnements dans le développement d‘une ou plusieurs de ces fonctions : | + | TSLA ou troubles « Dys » (Troubles spécifiques du langage et des apprentissages) |
+ | * Considérant que les fonctions cognitives représentent tous les processus mentaux par lesquels l’être humain acquiert l’information, la traite, la manipule, la communique, et s’en sert pour produire des actions ; alors les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont caractérisés par des dysfonctionnements dans le développement d‘une ou plusieurs de ces fonctions : | ||
− | * Le langage | + | * [[Le langage]] |
− | * La coordination motrice | + | * La [[coordination motrice]] |
− | * L’attention | + | * [[L’attention]] |
− | * La perception | + | * [[La perception]] |
− | * La mémoire | + | * [[La mémoire]] |
− | * Les fonctions visuo-spatiales | + | * Les [[fonctions visuo-spatiales]] |
− | * Les fonctions exécutives | + | * Les [[fonctions exécutives]] |
Ces troubles sont dits « spécifiques » dans le sens où ils affectent une ou plusieurs des fonctions cognitives susmentionnées, mais pas l’ensemble du fonctionnement cognitif. Ils se distinguent ainsi de la déficience intellectuelle globale ou de l’autisme. Par ailleurs ils ne sont pas entièrement explicables par une déficience sensorielle ou neurologique ou encore un trouble psychiatrique. | Ces troubles sont dits « spécifiques » dans le sens où ils affectent une ou plusieurs des fonctions cognitives susmentionnées, mais pas l’ensemble du fonctionnement cognitif. Ils se distinguent ainsi de la déficience intellectuelle globale ou de l’autisme. Par ailleurs ils ne sont pas entièrement explicables par une déficience sensorielle ou neurologique ou encore un trouble psychiatrique. | ||
Ligne 97 : | Ligne 98 : | ||
/ WeGame : <wegame> / Tangler forum : <tangler> / Gametrailers: <gtrailer> / Nicovideo : <nicovideo> / GoGreenTube : <ggtube> -----> | / WeGame : <wegame> / Tangler forum : <tangler> / Gametrailers: <gtrailer> / Nicovideo : <nicovideo> / GoGreenTube : <ggtube> -----> | ||
<!-- <youtube>ID-Video</youtube> exemple http://www.youtube.com/watch?v=k0O8-0kPQmM devient <youtube>k0O8-0kPQmM</youtube> --> | <!-- <youtube>ID-Video</youtube> exemple http://www.youtube.com/watch?v=k0O8-0kPQmM devient <youtube>k0O8-0kPQmM</youtube> --> | ||
− | |||
<!--Ajoutez ou supprimez les lignes non utilisées ---------------------------------------------------------------------------> | <!--Ajoutez ou supprimez les lignes non utilisées ---------------------------------------------------------------------------> | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************--> | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
<youtube width="280" height="280">src="https://www.youtube.com/watch?v=Jb026j1ZNHs" title="Ado-Dys : une solution pour les adolescents porteurs de troubles dys" ></youtube> | <youtube width="280" height="280">src="https://www.youtube.com/watch?v=Jb026j1ZNHs" title="Ado-Dys : une solution pour les adolescents porteurs de troubles dys" ></youtube> | ||
+ | <!-- ************************* Début modification AutresMedias******************************************************************--> | ||
+ | |AutresMedias=<!-- Ne pas Modifier --><!-- Ajoutez une ou plusieurs autres liens médias--------------------------------------------------------> | ||
+ | <!--Ajoutez ou supprimez les lignes non utilisées ---------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | <!-- ****************** Commercez les modifications pour les autres médias*******************************************************--> | ||
+ | * '''AUTRES MEDIAS''' | ||
+ | {{Gg}} [https://www.google.com/search?q={{PAGENAMEE}} {{PAGENAME}}] | ||
+ | {{Commons}} [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search={{PAGENAMEE}} {{PAGENAME}}] | ||
+ | {{Goc}} [https://www.goconqr.com/en/search?q={{PAGENAMEE}} {{PAGENAME}}] | ||
+ | {{cc}} Représentation graphique spatiale [https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1ZTLMBHCW-JMN2CX-X73HF3 Les troubles DYS ou TSLA ] | ||
+ | }}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************--> | ||
− | |||
Ci-dessous un tableau récapitulatif mettant la lumière sur les différences entre les troubles de l'apprentissage et les difficultés de l'apprentissage: | Ci-dessous un tableau récapitulatif mettant la lumière sur les différences entre les troubles de l'apprentissage et les difficultés de l'apprentissage: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 131 : | Ligne 140 : | ||
| Intégration || Favoriser l'inclusion, des adaptations et des soutiens au sein d'une classe régulière || Intervention précoce et prise en charge ciblée dans un cadre inclusif | | Intégration || Favoriser l'inclusion, des adaptations et des soutiens au sein d'une classe régulière || Intervention précoce et prise en charge ciblée dans un cadre inclusif | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = {{Widget:Concepts-notions-associes-Fiche}} = | ||
+ | |||
+ | <!-- ****************************************************************************--> | ||
+ | {{Fiche Didactique Mots-clés<!--------- Début du script Mots-Clés -----------------> | ||
+ | <!--Indiquez au minimum 5 Mots-Clés, les classer par ordre d'importance croissant--> | ||
+ | <!--(du plus important au moins important), Première lettre en majuscule --> | ||
+ | <!--AJOUTEZ (jusqu'à 100 Mots-Clés) OU SUPPRIMEZ LES LIGNES NON UTILISÉES --> | ||
+ | <!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés ---------------------> | ||
+ | |||
+ | |Mot-Clé-1= Trouble du langage | ||
+ | |Mot-Clé-2= Trouble des apprentissages | ||
+ | |Mot-Clé-3= Langage | ||
+ | |Mot-Clé-4= Coordination motrice | ||
+ | |Mot-Clé-5= L’attention | ||
+ | |Mot-Clé-6= La perception | ||
+ | |Mot-Clé-7= La mémoire | ||
+ | |Mot-Clé-8= Fonctions visuo-spatiales | ||
+ | |Mot-Clé-9= Fonctions exécutives | ||
+ | |Mot-Clé-10= TSLA | ||
+ | |Mot-Clé-11= DYS | ||
+ | |||
+ | }}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************--> | ||
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | = {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | ||
Ligne 265 : | Ligne 297 : | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications ************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ************--> | ||
+ | {{Toc}} [https://didactique.info/formation/course/search.php?search={{PAGENAMEE}} {{PAGENAME}}] | ||
:* .................. | :* .................. | ||
:* .................. | :* .................. | ||
Ligne 270 : | Ligne 303 : | ||
}}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** --> | }}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** --> | ||
+ | |||
= {{Widget:Bibliographie-Fiche}} = | = {{Widget:Bibliographie-Fiche}} = | ||
Ligne 280 : | Ligne 314 : | ||
<!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées -----> | <!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées -----> | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications *********************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications *********************--> | ||
− | + | * "Dyslexie, Dysorthographie: un point de vue clinique" par Michel Habib | |
− | * | + | * "Dyslexie et autres maux de lecture : Pourquoi et comment aider?" par Roland Goigoux |
− | * | + | * "La Dyscalculie : Une Approche Cognitive" par Daniel Ansari et Anna J. Wilson |
− | * . | + | * "Dyspraxie : Une Approche Clinique et Pratique" par Marie-Claude Bigand |
− | * | ||
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** --> | }}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** --> | ||
{{Widget:Fiche-Conceptuelle-Bas}} | {{Widget:Fiche-Conceptuelle-Bas}} |
Version actuelle datée du 3 février 2024 à 17:16
Votre Publicité sur le Réseau |
Traduction
Traductions
Définition
Domaine, Discipline, Thématique
Justification
Définition écrite
TSLA ou troubles « Dys » (Troubles spécifiques du langage et des apprentissages)
- Considérant que les fonctions cognitives représentent tous les processus mentaux par lesquels l’être humain acquiert l’information, la traite, la manipule, la communique, et s’en sert pour produire des actions ; alors les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont caractérisés par des dysfonctionnements dans le développement d‘une ou plusieurs de ces fonctions :
- Le langage
- La coordination motrice
- L’attention
- La perception
- La mémoire
- Les fonctions visuo-spatiales
- Les fonctions exécutives
Ces troubles sont dits « spécifiques » dans le sens où ils affectent une ou plusieurs des fonctions cognitives susmentionnées, mais pas l’ensemble du fonctionnement cognitif. Ils se distinguent ainsi de la déficience intellectuelle globale ou de l’autisme. Par ailleurs ils ne sont pas entièrement explicables par une déficience sensorielle ou neurologique ou encore un trouble psychiatrique.
Les troubles spécifiques des apprentissages comprennent (selon la classification internationale DSM‑5) :
Ces troubles sont associés au :
déficits de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA) |
Troubles DYS - Historique (+)
Définition graphique
- AUTRES MEDIAS
Troubles DYS
Troubles DYS
Troubles DYS
Représentation graphique spatiale Les troubles DYS ou TSLA
Ci-dessous un tableau récapitulatif mettant la lumière sur les différences entre les troubles de l'apprentissage et les difficultés de l'apprentissage:
Troubles de l'apprentissage | Difficultés de l'apprentissage | |
---|---|---|
Caractéristiques | Conditions neurologiques spécifiques, persistantes et durables | Difficultés temporaires et non spécifiques liées à des facteurs divers |
Exemples | Dyslexie, dyscalculie, TDAH, dyspraxie, dysphasie, etc. | Difficultés passagères en lecture, écriture, mathématiques, etc. |
Impact | Affecte les compétences académiques et cognitives dans des domaines spécifiques | Peut affecter diverses compétences, mais de manière moins spécifique |
Besoins | Besoin de stratégies d'enseignement adaptées et de soutiens supplémentaires | Besoin de soutien pédagogique ponctuel et de révision de la méthode d'enseignement |
Approche | Adaptation des méthodes et matériaux d'enseignement, accommodations, supports visuels/auditifs | Révision des méthodes d'enseignement, renforcement des compétences de base, tutorat |
Individualisation | Besoin de soutien et d'accompagnement individualisés, plan d'intervention | Besoin de réponses différenciées, soutien ponctuel et interventions ciblées |
Sensibilisation | Nécessite une sensibilisation accrue pour une compréhension et une reconnaissance appropriées | Sensibilisation nécessaire pour une identification précoce et un soutien adéquat |
Intégration | Favoriser l'inclusion, des adaptations et des soutiens au sein d'une classe régulière | Intervention précoce et prise en charge ciblée dans un cadre inclusif |
Concepts ou notions associés
Troubles DYS - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
- Il existe de nombreuses applications et utilisations des technologies modernes qui peuvent aider à atténuer ces défis et à favoriser l'apprentissage 1-Applications de lecture : Logiciels de synthèse vocale : Ces applications peuvent convertir du texte en parole, ce qui facilite la compréhension de la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie. Applications de lecture numérique : Des applications de lecture spécialement conçues pour les dyslexiques, telles que "Read&Write" ou "Voice Dream Reader," permettent de personnaliser la police, la taille du texte et d'autres paramètres pour faciliter la lecture. 2-Outils de dictée et de transcription : Les outils de dictée tels que Dragon NaturallySpeaking ou la reconnaissance vocale de Google peuvent aider les personnes atteintes de dyslexie ou de TDAH à transformer leurs idées en texte. Les applications de transcription, comme Otter.ai, peuvent être utiles pour enregistrer des conférences ou des cours et les transcrire automatiquement. 3-Logiciels de mathématiques : Des logiciels comme Mathway ou Photomath peuvent aider les élèves atteints de dyscalculie en résolvant des problèmes mathématiques complexes et en fournissant des explications étape par étape. 4-Applications de gestion du temps et de productivité : Les applications de gestion du temps, telles que Trello ou Asana, ainsi que les applications de rappel, telles que Todoist, peuvent aider les personnes atteintes de TDAH à organiser leurs tâches et à rester concentrées. Les techniques de la méthode Pomodoro, qui utilisent des minuteries pour diviser le temps en intervalles de travail et de repos, peuvent également être utiles. 5-Logiciels d'apprentissage assisté par ordinateur (ALAO) : Des programmes d'ALAO, comme Fast ForWord, peuvent aider à renforcer les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques chez les élèves atteints de troubles de l'apprentissage. 6-Outils de prise de notes numériques : Des applications comme OneNote, Evernote, ou Notability permettent de prendre des notes de manière organisée, d'enregistrer des audio et d'annoter des documents, ce qui peut être bénéfique pour les élèves atteints de TDAH ou de troubles de la mémoire. 7-Applications de renforcement de la concentration : Des applications telles que Focus@Will ou Brain.fm diffusent de la musique spécialement conçue pour améliorer la concentration et la productivité. 8-Assistance en ligne et tutorat : Les plateformes en ligne offrent des services de tutorat personnalisés pour les élèves atteints de troubles d'apprentissage, les aidant à surmonter leurs défis académiques. 9-D'autres outils:
|
Erreurs ou confusions éventuelles
- .........................................
- .........................................
Confusion possible ou glissement de sens
- Confusion entre ....... - ........
- Confusion entre ....... - ........
- ....................
Questions possibles
- Comment faire un bilan pluridisciplinaire?
- Quelle aides pour les enfants DYS ?
- Quels sont les signes courants qui peuvent indiquer la présence d'un trouble d'apprentissage chez un enfant?
- Comment les parents et les proches peuvent-ils aider un enfant atteint d'un trouble d'apprentissage à la maison?
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
Bibliographie
Pour citer cette page: (DYS)
ABROUGUI, M & al, 2024. Troubles DYS. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Troubles_DYS>, consulté le 24, novembre, 2024
- "Dyslexie, Dysorthographie: un point de vue clinique" par Michel Habib
- "Dyslexie et autres maux de lecture : Pourquoi et comment aider?" par Roland Goigoux
- "La Dyscalculie : Une Approche Cognitive" par Daniel Ansari et Anna J. Wilson
- "Dyspraxie : Une Approche Clinique et Pratique" par Marie-Claude Bigand
- Sponsors Education
- Psychopédagogie (Concepts)
- Education (Concepts)
- Neuropsychologie (Concepts)
- Pédagogie (Concepts)
- Psychologie (Concepts)
- Sciences cognitives (Concepts)
- Trouble du langage
- Trouble des apprentissages
- Langage
- Coordination motrice
- L’attention
- La perception
- La mémoire
- Fonctions visuo-spatiales
- Fonctions exécutives
- TSLA
- DYS
- Concepts
- Troubles DYS
- Troubles DYS (Concepts)
- Fiche conceptuelle didactique