Différences entre versions de « Plaquettes »
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
<!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | <!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | ||
− | *. | + | *Les plaquettes sanguines sont de petites cellules sans noyau circulant dans le sang avec les globules rouges et les globules blancs. Elles ont un rôle essentiel dans la coagulation. |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- ******** Fin Définition Générale ***************************** --> | <!-- ******** Fin Définition Générale ***************************** --> | ||
Ligne 68 : | Ligne 63 : | ||
|Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier --> | |Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier --> | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications ****************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ****************--> | ||
− | * | + | |
− | + | *Variations physiologiques | |
− | + | Taux faible de plaquettes sanguines | |
− | . | + | Le taux de plaquettes sanguines peut varier à la baisse en cas de grossesse, surtout à l’approche du terme (baisse de 25 %), et après une consommation d’alcool. |
− | * | + | Taux élevé de plaquettes sanguines |
− | + | Le taux de plaquettes sanguines peut augmenter jusqu’à 75 % chez les personnes vivant en altitude. Il peut aussi augmenter (augmentation variable) après un effort prolongé. | |
− | + | *Un dosage de plaquettes sanguines est prescrit en cas de troubles de la coagulation ou de maladie hématologique (maladie du sang). | |
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | ||
Ligne 177 : | Ligne 172 : | ||
<!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | <!-- ************ Commercez les modifications *********************--> | ||
− | * [[ | + | * [[Qu'est ce que les plaquettes sanguines?]] |
− | * [[ | + | * [[Comment sont dosées les plaquettes sanguines ?]] |
− | * [[ | + | * [[Que signifie lorsque le taux des plaquettes sanguines est élevé ?]] |
+ | * [[Que signifie lorsque le taux des plaquettes sanguines est bas ?]] | ||
+ | * [[Pourquoi prescrire un dosage de plaquettes sanguines ?]] | ||
+ | * [[Est ce que les plaquettes sont des cellules ou des débris de cellules ?]] | ||
+ | * [[Est ce que les plaquettes possèdent un noyau ou non ?]] | ||
+ | * [[Est ce qu'on peut considérer les plaquettes comme des composants du sang ?]] | ||
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* --> | ||
− | |||
= {{Widget:Liens-enseignement-Fiche}} = | = {{Widget:Liens-enseignement-Fiche}} = |
Version actuelle datée du 21 janvier 2021 à 16:45
Votre Publicité sur le Réseau |
Traduction
Traductions
Définition
Appelées aussi thrombocytes, les plaquettes sont des cellules sans noyaux, de 2 à 4 micromètres formées dans la moelle osseuse. Elles jouent un rôle essentiel dans la coagulation car elles forment des agrégats qui vont "boucher" une blessure (coupure, plaie) juste après qu'elle se produise et avant que les autres facteurs de la coagulation ne se déclenchent. Les plaquettes permettent d’éviter un saignement à l’intérieur du corps. Leur durée de vie moyenne est de 9 jours. RÉSULTATS NORMAUX (DOSAGE DES PLAQUETTES):
- Enfant 1-4 ans: 160.000 - 500.000 /mm3
- Enfant 5-10 ans: 160.000 - 450.000 /mm3
- Adolescents 11-15 ans: 160.000 - 400.000 /mm3
- Adultes: 160.000 - 350.000 /mm3
Domaine, Discipline, Thématique
Justification
Définition écrite
- Les plaquettes sanguines sont de petites cellules sans noyau circulant dans le sang avec les globules rouges et les globules blancs. Elles ont un rôle essentiel dans la coagulation.
Taux faible de plaquettes sanguines Le taux de plaquettes sanguines peut varier à la baisse en cas de grossesse, surtout à l’approche du terme (baisse de 25 %), et après une consommation d’alcool. Taux élevé de plaquettes sanguines Le taux de plaquettes sanguines peut augmenter jusqu’à 75 % chez les personnes vivant en altitude. Il peut aussi augmenter (augmentation variable) après un effort prolongé.
|
Plaquettes - Historique (+)
Définition graphique
Concepts ou notions associés
Plaquettes - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
Erreurs ou confusions éventuelles
- Confusion entre ....... et ........
- Confusion entre ....... et ........
- Erreur fréquente: Les plaquettes ne sont pas des cellules
Questions possibles
- Qu'est ce que les plaquettes sanguines?
- Comment sont dosées les plaquettes sanguines ?
- Que signifie lorsque le taux des plaquettes sanguines est élevé ?
- Que signifie lorsque le taux des plaquettes sanguines est bas ?
- Pourquoi prescrire un dosage de plaquettes sanguines ?
- Est ce que les plaquettes sont des cellules ou des débris de cellules ?
- Est ce que les plaquettes possèdent un noyau ou non ?
- Est ce qu'on peut considérer les plaquettes comme des composants du sang ?
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2021. Plaquettes. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Plaquettes>, consulté le 22, novembre, 2024