|
|
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| {{Début cadre|gris}} | | {{Début cadre|gris}} |
| | | |
− | [[Fichier:NEJIB123.jpg|vignette]] | + | [[Fichier:Blockchain.jpg|vignette]] |
| | | |
| * Nom:Jridette | | * Nom:Jridette |
Ligne 20 : |
Ligne 20 : |
| | | |
| * Enseignant | | * Enseignant |
− | Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en TunisieMinistére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie | + | Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie |
− | sept. 2009 - aujourd’hui · 12 ans 7 mois
| |
− | * Ingénieur R&DIngénieur R&D
| |
− | CORTIXCORTIX
| |
− | oct. 2008 - 2009 · 4 mois
| |
− | | |
− | * Ingénieur CRMIngénieur CRM
| |
− | HLI Consulting, LLCHLI Consulting, LLC
| |
− | 2007 - 2008 · 1 an2007 - 2008 · 1 an
| |
− | Configuration du Microsoft CRM3.0 selon le besoin de notre clientèle.
| |
− | Concevoir et implémenter la partie Reporting du CRM via Vb.net
| |
− | | |
− | * Stagiaire au sein de la DSIStagiaire au sein de la DSI
| |
− | TunisianaTunisiana
| |
− | 2006 - 2007 · 1 an2006 - 2007 · 1 an
| |
− | Mettre en place des modèles de supervisions des domaines fonctionnels du Système d’Information
| |
− | TUNISIANA.
| |
− | A travers une hiérarchie de vues de services conçues et implémentées TUNISINA a pu avoir une vue
| |
− | globale sur l’état et les performances de son système.
| |
− | La vue de service est un modèle utilisé par HPOV, pour définir les interactions entre les composantes
| |
− | d’un système ou d’un logiciel.
| |
| | | |
| {{fin cadre|gris}} | | {{fin cadre|gris}} |
| | | |
− | = [[Fichier:Informatique.png|60px]] Connaissances en Informatique = | + | = [[Fichier:Certification.png|60px]] Certifications = |
| {{Début cadre|gris}} | | {{Début cadre|gris}} |
− | *Bureautique
| |
− | *Systèmes d’exploitation
| |
− | *Réseaux Informatiques
| |
− | *Architecture des ordinateurs
| |
− | *Bases de données
| |
− | *Création sites web dynamiques (PHP + Mysql + Jquery + CSS3 + HTML5, Javascript, Laravel, Symfony)
| |
− | *Création application mobile : Ionic, Android studio, Unity
| |
− | {{fin cadre|gris}}
| |
| | | |
− | = [[Fichier:Certification.png|60px]] Certifications =
| |
− | {{Début cadre|gris}}
| |
− | *Business Intelligence Specialist with Cognos Report Studio V10.2.2
| |
− | *Microsoft Office Specialist (MOS)
| |
− | *Microsoft Database fondamentals
| |
| | | |
| {{fin cadre|gris}} | | {{fin cadre|gris}} |
Ligne 65 : |
Ligne 32 : |
| =[[Fichier:Langues.png|60px]] Langues = | | =[[Fichier:Langues.png|60px]] Langues = |
| {{Début cadre|gris}} | | {{Début cadre|gris}} |
− | *Arabe | + | *Arabe maternelle |
− | *Français | + | *Français C2 |
− | *Anglais | + | *Anglais C1 |
| {{fin cadre|gris}} | | {{fin cadre|gris}} |
| [[Category:Promotion_EIAH_2022]] | | [[Category:Promotion_EIAH_2022]] |