|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | = [[Fichier:1.jpg|50px]] Qui suis je ?=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− | * Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions.
| |
− | Je m'appelle [[Sghaier]] [[Abir]], je suis originaire de la région de [[Nabeul]] et je vis à [[Menzel Temime]]
| |
− | Je suis né le [[08 mars 1997]], je suis du '''"[[signe astrologique: Poisson]]"'''.
| |
− | Je suis un/une [[enseignant]](e), je travaille dans la région de [[Lebna]] et j'adore la relation que j'ai avec mes [[élèves]]. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses.
| |
| | | |
− | {{@}} J'ai plusieurs [[passions]] comme,
| |
− | * Le [[gymnase]], c'est ma mère qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance,
| |
− | * La [[dande]],c'est mon passion préférée
| |
− | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
| |
− | * La [[nature]] et la beauté de la [[vie]].
| |
− | * Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les [[TICE]]
| |
− |
| |
− | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Lassaad hamdi |Par ici :]]'''
| |
− | {{@}} Sur les [[réseau social (internet)]] : […............ Facebook]] /
| |
− | […............ YouTube ]] /
| |
− | […............ WhatsApp ]] /
| |
− | […............ Messenger ]] /
| |
− | […............ Instagram ]] /
| |
− | […............ WeChat ]] /
| |
− | […............ TikTok ]] /
| |
− | […............ Douyin ]] /
| |
− | […............ Telegram ]] /
| |
− | […............ QQ ]] /
| |
− | […............ Snapchat ]] /
| |
− | […............ Weibo ]] /
| |
− | […............ Qzone ]] /
| |
− | […............ Kuaishou ]] /
| |
− | […............ Pinterest ]] /
| |
− | […............ Reddit ]] /
| |
− | […............ Twitter ]] /
| |
− | […............ Quora ]] /
| |
− | […............ Skype ]] /
| |
− | […............ Tieba ]] /
| |
− | […............ Viber ]] /
| |
− | […............ LinkedIn ]] /
| |
− | […............ Teams ]] /
| |
− | […............ imo ]] /
| |
− | […............ Line ]] /
| |
− | […............ Picsart ]] /
| |
− | […............ Likee ]] /
| |
− | […............ Discord ]] /
| |
− | […............ Twitch ]] /
| |
− | […............ Stack ]] /
| |
− | {{@}} Sur les groupes via le [[réseau social (internet)]] :
| |
− | * [https://www.facebook.com/groups/1000527335165119 Facebook "EVD-MPT312-2024-2025"]]
| |
− | * [https://www.facebook.com/groups/edublog Facebook "Edublog"]] /
| |
− | * [https://www.facebook.com/groups/didaquest Facebook "Didaquest"]] /
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2004
| |
− | * Maitrise en informatique (FST)
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Année:'''2021
| |
− | * Mastère de recherche en didactique de l'informatique (ISEFC)
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Gnome-preferences-other.svg|50px]] Outils TICE maitrisés=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− | * [[Microsoft office]], [[SPSS]]
| |
− | * [[Unity]], [[3ds max]], [[Photoshop]], [[InDesign]], [[Adobe Animate]],
| |
− | * [[Magix video editor]], [[Inscape]], [[Gimp]], [[Krita]], [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]]
| |
− | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] …
| |
− | * [[C#]], [[Vb.net]], [[HTML]], [[CSS]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | =[[Fichier:44.jpg|60px]] Langues =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]]
| |
− | * [[Arabe]]
| |
− | * [[Français]]
| |
− | * [[Anglais]]
| |
− | * [[Italien]]
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Centres d'intérêts =
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]]
| |
− | :*'''[[Cinéma]]'''
| |
− | :*'''[[Cuisine]]'''
| |
− | :*'''[[Musique]] '''
| |
− | :*'''[[Peinture]]'''
| |
− | :*'''[[Sport]]'''
| |
− |
| |
− | {{Fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | = [[Image:Nuvola apps korganizer.svg|50px]] Quelques productions=
| |
− | {{Début cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Didaquest'''
| |
− | '''Sources''':
| |
− | * '''[[Evaluation]]'''
| |
− | * '''[[Théorie de Novak]]'''
| |
− | * '''[[Les cartes conceptuelles]]'''
| |
− | * '''[[Fiches didactiques numériques]]'''
| |
− | * '''[[:Catégorie:Didaquest_-_Prompt | Didaquest Prompt]]'''
| |
− | * '''[[:Catégorie:EDU | Catégorie EDU]]'''
| |
− | '''[[EDUCATION TOKENS]]'''
| |
− | * '''[[:Catégorie:Bonification| Catégorie Bonification]]'''
| |
− | '''[[Evaluation par bonification]]'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Mon travail''':
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Cmapscloud'''
| |
− | '''Sources''':
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YRSVB6Z4-2W82YZ-SYVNSD Carte conceptuelle: Evaluation Synthèse]'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]'''
| |
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1ZVHGZ2ZX-CTNRMV-YSJMB6 Carte conceptuelle "Exemples pour Référentiels d'évaluation" (cmap)]'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Mon travail''':
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Moodle'''
| |
− | '''Sources''':
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=69 Cours de base sur l'évaluation](Instance:EVD2025, Clé:fusee)
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=27 Cartes et trames conceptuelles](Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=19 Evaluation via Moodle](Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=59 Evaluation via H5P](Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
| |
− | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=486 Exemple cours "Neuroéducation"] (Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
| |
− |
| |
− | '''Mon travail''':
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Sur Google Workspace'''
| |
− | '''Exemples'''
| |
− | * '''[https://forms.gle/GuTGJWgtNLZ2vg6h7 Formulaire d'évaluation: La cytologie (La biologie cellulaire) (Google Form)]'''
| |
− |
| |
− | '''Mon travail''':
| |
− | * '''[[...........]]'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Blog sur Ecency'''
| |
− | '''Exemples de communautés'''
| |
− | * '''[https://ecency.com/created/hive-181450 Education & Training]''''
| |
− | * '''[https://ecency.com/created/hive-155451 Education Ecosystem]''''
| |
− | * '''[https://ecency.com/created/hive-184127 Regionalpress]''''
| |
− | * '''[https://ecency.com/created/hive-123171 Citizen News]'''
| |
− | '''Exemples de membre'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@edublog'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@linlove'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@firasdidac'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@imeneayari'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@donisor'''
| |
− | * '''https://ecency.com/@coach.edu'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Mon Blog via ecency''':
| |
− | * '''https://ecency.com/@........'''
| |
− |
| |
− | {{@}} '''Autres productions'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{fin cadre|bleu}}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Promotion EVD-IPST-2024-2025]]
| |