Différences entre versions de « Électron »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* Mettre ici la définition du concept | * Mettre ici la définition du concept | ||
.Un électron est un lepton. C'est un des constituants de l'atome, avec les nucléons. Il a été découvert en 1897 par Joseph John Thomson. | .Un électron est un lepton. C'est un des constituants de l'atome, avec les nucléons. Il a été découvert en 1897 par Joseph John Thomson. | ||
− | L'électron a une charge électrique négative de -1,6 10-19 C, qui est la charge électrique élémentaire (on dit donc que sa charge est -1 eV). Sa masse est de 9,1 10-31 kg, soit 0,511 MeV/c2, avec c la vitesse de la lumière exprimée en m/s. | + | L'électron a une charge électrique négative de -1,6 10-19 C, qui est la charge électrique élémentaire (on dit donc que sa charge est -1 eV). Sa masse est de 9,1 10-31 kg, soit 0,511 MeV/c2, avec c la vitesse de la lumière exprimée en m/s. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Retour à '''[[Courant alternatif: Questions / Réponses]]''' | ||
{{Widget:Fin-cadre-Bleu}} | {{Widget:Fin-cadre-Bleu}} | ||
Ligne 37 : | Ligne 30 : | ||
<!-- Remplacer et adapter le contenu --> | <!-- Remplacer et adapter le contenu --> | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:fermion-boson-quartz-leptons.png |200 px|Comparaison Fermion Boson - Quartz - Lepton]]<!-- Remplacer et adapter le contenu --> |
[[Fichier:Definition-graphique-concept2.png |200 px|Titre de la définition graphique 2]]<!-- Remplacer et adapter le contenu --> | [[Fichier:Definition-graphique-concept2.png |200 px|Titre de la définition graphique 2]]<!-- Remplacer et adapter le contenu --> | ||
[[Fichier:Definition-graphique-concept3.png |200 px|Titre de la définition graphique 3]]<!-- Remplacer et adapter le contenu --> | [[Fichier:Definition-graphique-concept3.png |200 px|Titre de la définition graphique 3]]<!-- Remplacer et adapter le contenu --> |
Version actuelle datée du 17 décembre 2022 à 06:33
Votre Publicité sur le Réseau |
Traduction
Concept en Français (Français) / Concept en Anglais (Anglais) / Concept en Arabe (Arabe)
Définition
- Domaine, Discipline, Thématique :
Catégorie: SVT / Catégorie: Biologie / Catégorie: Développement durable
Définition écrite
.Un électron est un lepton. C'est un des constituants de l'atome, avec les nucléons. Il a été découvert en 1897 par Joseph John Thomson. L'électron a une charge électrique négative de -1,6 10-19 C, qui est la charge électrique élémentaire (on dit donc que sa charge est -1 eV). Sa masse est de 9,1 10-31 kg, soit 0,511 MeV/c2, avec c la vitesse de la lumière exprimée en m/s. |
Définition graphique
Concepts ou notions associés
Exemples, applications, utilisations
- ....
- ....
Erreurs ou confusions éventuelles
- .....
- .....
Questions possibles
- Question:.....
Liaisons enseignements et programmes
- Portail Formation Gratuite
- Multisites Educatifs
- Sur DidaQuest
- Sur le Portail Didactique.info
- Sur le Portail Questions / Réponses
- Concept Sur Wikipedia
- Concept Sur Wikiwand
- Concept Sur Wikiversity
Aides, Astuces,...
= Difficultés liées à son enseignement =
Liens Internet
- URL :
- URL :