Différences entre versions de « Démographie »
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-1= Sciences sociales | |Domaine-Discipline-Thématique-1= Sciences sociales | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-2= Démographie | |Domaine-Discipline-Thématique-2= Démographie | ||
− | |Domaine-Discipline-Thématique-3= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-3= Statistiques |
|Domaine-Discipline-Thématique-4= Géographie | |Domaine-Discipline-Thématique-4= Géographie | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-5= Education civique | |Domaine-Discipline-Thématique-5= Education civique | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-7= Anthropologie | |Domaine-Discipline-Thématique-7= Anthropologie | ||
|Domaine-Discipline-Thématique-8= Biologie | |Domaine-Discipline-Thématique-8= Biologie | ||
− | |Domaine-Discipline-Thématique-9= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-9= Economique |
− | |Domaine-Discipline-Thématique-10= | + | |Domaine-Discipline-Thématique-10= Génétique des populations |
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-11= Histoire | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-12= Mathématique | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-13= Droit | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-14= Médecine | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-15= Épidémiologie | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-16= Psychologie | ||
+ | |Domaine-Discipline-Thématique-17= Philosophie | ||
}}<!--****************** Fin modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *****************************--> | }}<!--****************** Fin modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *****************************--> | ||
Ligne 56 : | Ligne 63 : | ||
<!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | <!-- *************** Commercez les modifications *******************--> | ||
− | La démographie est une science sociale | + | La démographie est une science sociale ayant pour objet l’étude des populations humaines, leur dimension, leur structure, les mécanismes à la base du renouvellement et de l'évolution des populations et de leurs caractères généraux envisagés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Une partie de la démographie consiste à établir des bilans, à faire le suivi en quelque sorte des niveaux des trois phénomènes démographiques (fécondité, mortalité et migration) et éventuellement de proposer des hypothèses de projections de la population. |
<!-- ******** Fin Définition Générale ***************************** --> | <!-- ******** Fin Définition Générale ***************************** --> | ||
Ligne 63 : | Ligne 70 : | ||
|Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier --> | |Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier --> | ||
<!-- ****************** Commercez les modifications ****************--> | <!-- ****************** Commercez les modifications ****************--> | ||
+ | |||
+ | La démographie est au centre des sciences de la population auxquelles appartiennent aussi des spécialités interdisciplinaires telles que la démographie économique, la sociodémographie, la génétique des populations, la démographie historique, la démographie mathématique, ainsi que, par certains aspects, le droit, la médecine, l’épidémiologie, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la géographie et la philosophie. En terminologie statistique, le mot population peut désigner toute collection d’unités distinctes : il est alors synonyme d’univers. On emploie plus communément le mot population pour désigner l’ensemble des habitants d’un certain territoire, parfois même une fraction seulement de cet ensemble (Ex. : population d’âge scolaire, population mariable), auquel cas il s’agit, à proprement parler, d’une sous-population. Il arrive fréquemment qu’on entende par population, non pas la collectivité elle-même, mais son effectif, c’est-à-dire le nombre des habitants qui la composent. | ||
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | }}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* --> | ||
− | |||
== {{Widget:Definition-graphique-Fiche}} == | == {{Widget:Definition-graphique-Fiche}} == | ||
Ligne 107 : | Ligne 115 : | ||
|Mot-Clé-1= Population | |Mot-Clé-1= Population | ||
− | |Mot-Clé-2= | + | |Mot-Clé-2= Statistiques |
|Mot-Clé-3= Recensement | |Mot-Clé-3= Recensement | ||
|Mot-Clé-4= Natalité | |Mot-Clé-4= Natalité | ||
Ligne 122 : | Ligne 130 : | ||
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************--> | }}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************--> | ||
− | |||
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | = {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | ||
Ligne 151 : | Ligne 158 : | ||
* Confusion entre [[Migration - émigration - immigration]] | * Confusion entre [[Migration - émigration - immigration]] | ||
* Confusion entre [[Population et échantillon]] | * Confusion entre [[Population et échantillon]] | ||
+ | * Confusion entre [[Morbidité et mortalité]] | ||
}}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* --> | }}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* --> | ||
− | |||
= {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} = | = {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} = | ||
Ligne 173 : | Ligne 180 : | ||
= {{Widget:Liens-enseignement-Fiche}} = | = {{Widget:Liens-enseignement-Fiche}} = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== {{Widget:Idées ou Réflexions liées à son enseignement-Fiche}} == | == {{Widget:Idées ou Réflexions liées à son enseignement-Fiche}} == | ||
Ligne 222 : | Ligne 214 : | ||
}}<!-- ************************* Fin Astuces-Enseignement ********************** --> | }}<!-- ************************* Fin Astuces-Enseignement ********************** --> | ||
+ | == {{Widget:Education: Liens, sites et portails-Fiche}} == | ||
+ | |||
+ | <!-- ********* Début Liens Education ***************************--> | ||
+ | {{Fiche Didactique Liens Education <!-----------------------------> | ||
+ | <!-- Espace pour les références Liens internet ou Bibliographie --> | ||
+ | |Références=<!-- Complétez ou Supprimez les lignes non utilisées--> | ||
+ | <!-- ****************** Commercez les modifications ************--> | ||
+ | :* United nations Departement of Economic and Social Affairs Population Division: [[Demopaedia.org - United nations]] | ||
+ | |||
+ | }}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** --> | ||
= {{Widget:Bibliographie-Fiche}} = | = {{Widget:Bibliographie-Fiche}} = |
Version actuelle datée du 7 avril 2020 à 15:16
Votre Publicité sur le Réseau |
Traduction
Démographie (Français)
/ Demography (Anglais)
/ ديمغرافية (Arabe)
/ Demographie ou Bevölkerungswissenschaft im engeren Sinne (Allemand)
/ Demografía (Espagnol)
/ Demografia (Tchèque)
/ 人口学 (Japonais)
/ Demografia (Italien)
/ Демография (Russe)
/ 人口学 (Chinois)
Traductions
Définition
Domaine, Discipline, Thématique
Justification
Définition écrite
La démographie est une science sociale ayant pour objet l’étude des populations humaines, leur dimension, leur structure, les mécanismes à la base du renouvellement et de l'évolution des populations et de leurs caractères généraux envisagés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Une partie de la démographie consiste à établir des bilans, à faire le suivi en quelque sorte des niveaux des trois phénomènes démographiques (fécondité, mortalité et migration) et éventuellement de proposer des hypothèses de projections de la population.
La démographie est au centre des sciences de la population auxquelles appartiennent aussi des spécialités interdisciplinaires telles que la démographie économique, la sociodémographie, la génétique des populations, la démographie historique, la démographie mathématique, ainsi que, par certains aspects, le droit, la médecine, l’épidémiologie, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la géographie et la philosophie. En terminologie statistique, le mot population peut désigner toute collection d’unités distinctes : il est alors synonyme d’univers. On emploie plus communément le mot population pour désigner l’ensemble des habitants d’un certain territoire, parfois même une fraction seulement de cet ensemble (Ex. : population d’âge scolaire, population mariable), auquel cas il s’agit, à proprement parler, d’une sous-population. Il arrive fréquemment qu’on entende par population, non pas la collectivité elle-même, mais son effectif, c’est-à-dire le nombre des habitants qui la composent. |
Démographie - Historique (+)
Définition graphique
Concepts ou notions associés
Population / Statistiques / Recensement / Natalité / Mortalité / Fécondité / Migration / Société / Politique / Economie / Famille / Mariage / Travail / Espérance de vie /
Démographie - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
|
Erreurs ou confusions éventuelles
- Confusion entre Migration - émigration - immigration
- Confusion entre Population et échantillon
- Confusion entre Morbidité et mortalité
Questions possibles
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
- United nations Departement of Economic and Social Affairs Population Division: Demopaedia.org - United nations
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2020. Démographie. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/D%C3%A9mographie>, consulté le 24, novembre, 2024
- ..................
- ..................
- ..................
- ..................
- Sponsors Education
- Sciences sociales (Concepts)
- Démographie (Concepts)
- Statistiques (Concepts)
- Géographie (Concepts)
- Education civique (Concepts)
- Sociologie (Concepts)
- Anthropologie (Concepts)
- Biologie (Concepts)
- Economique (Concepts)
- Génétique des populations (Concepts)
- Histoire (Concepts)
- Mathématique (Concepts)
- Droit (Concepts)
- Médecine (Concepts)
- Épidémiologie (Concepts)
- Psychologie (Concepts)
- Philosophie (Concepts)
- Population
- Statistiques
- Recensement
- Natalité
- Mortalité
- Fécondité
- Migration
- Société
- Politique
- Economie
- Famille
- Mariage
- Travail
- Espérance de vie
- Concepts
- Démographie
- Fiche conceptuelle didactique