Différences entre versions de « Accélération négative - Psychologie cognitive »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = En Anglais = | |
+ | [[Negative acceleration]] | ||
− | + | = Pour comprendre = | |
+ | Type de courbe d'[[apprentissage]] montrant qu'un apprentissage est d'abord rapide puis ralentit graduellement jusqu'à atteindre un stade où plus aucun progrès n'est observé ([[asymptote]]). | ||
+ | = Réseau conceptuelle = | ||
+ | [[Apprentissage]] / [[Vitesse d'apprentissage]] | ||
+ | = En savoir plus = | ||
+ | |||
+ | [[Category:Sciences de l'éducation]] | ||
[[Category:Apprentissage]] | [[Category:Apprentissage]] | ||
[[Category:Psychologie (Concepts)]] | [[Category:Psychologie (Concepts)]] | ||
[[Category:Psychologie cognitive (Concepts)]] | [[Category:Psychologie cognitive (Concepts)]] | ||
+ | [[Category:Psychologie cognitive - Lexique]] |
Version du 25 avril 2023 à 15:15
En Anglais
Pour comprendre
Type de courbe d'apprentissage montrant qu'un apprentissage est d'abord rapide puis ralentit graduellement jusqu'à atteindre un stade où plus aucun progrès n'est observé (asymptote).
Réseau conceptuelle
Apprentissage / Vitesse d'apprentissage