Eduservice stratégies

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche


Blue-circle-target.png Stratégie identité numérique

Créer au minimum trois Identités numériques

Ou en plus d'autres identités numériques supplémentaires


Blue-circle-target.png Stratégie plateformes d'échange de cryptomonnaies

Enregistrez vous sur au moins 2 plateformes d'échange de cryptomonnaies

  • [Binance] : Une des plus complètes (trading, staking, futures, etc.).
  • Bybit : Bonne alternative avec des fonctionnalités avancées et des bonus d'inscription.
  • OKX : Solide pour les traders, notamment en futures et options.
  • KuCoin : Beaucoup de cryptos disponibles et bonnes fonctionnalités.
  • Kraken : Sécurisée et réglementée, idéale pour les investisseurs sérieux.
  • MEXC / Gate.io : Intéressantes pour les cryptos peu connues.


Blue-circle-target.png Stratégie Edutoken


Blue-circle-target.png Stratégie communauté éducative

Rejoignez les communautés éducatives suivantes

  • Dans l'écosystème Hive: Eduservice
  • Sur Facebook


Blue-circle-target.png Stratégie pool éducatif

Optimisez vos gains crypto en participant aux pools suivants

  • Envoyez chaque semaine vos
- Coinapp à @eduservice
- Goodollars à @eduservice
- Points ecency à @eduservice
- Tokens à @eduservice
- Pi à @eduservice
- EKA à @eduservice


Blue-circle-target.png Faire évoluer vos gains jusqu'a 50%

- Level Welcome 10% entre 1$ et 1000$
- Level-1: 11% entre 1001$ et 2000$
- Level-2: 12% entre 2001$ et 3000$
- Level-3: 13% entre 3001$ et 4000$
- Level-4: 14% entre 4001$ et 5000$
- Level-5: 15% entre 5001$ et 6000$
- Level-6: 16% entre 6001$ et 7000$
- Level-7: 17% entre 7001$ et 8000$
- Level-8: 18% entre 8001$ et 9000$
- Level-9: 19% entre 9001$ et 10000$
- Level-10: 20% entre 10001$ et 11000$
- Level-11 : 21% entre 11 001$ et 12 000$
- Level-12 : 22% entre 12 001$ et 13 000$
- Level-13 : 23% entre 13 001$ et 14 000$
- Level-14 : 24% entre 14 001$ et 15 000$
- Level-15 : 25% entre 15 001$ et 16 000$
- Level-16 : 26% entre 16 001$ et 17 000$
- Level-17 : 27% entre 17 001$ et 18 000$
- Level-18 : 28% entre 18 001$ et 19 000$
- Level-19 : 29% entre 19 001$ et 20 000$
- Level-20 : 30% entre 20 001$ et 21 000$
- Level-21 : 31% entre 21 001$ et 22 000$
- Level-22 : 32% entre 22 001$ et 23 000$
- Level-23 : 33% entre 23 001$ et 24 000$
- Level-24 : 34% entre 24 001$ et 25 000$
- Level-25 : 35% entre 25 001$ et 26 000$
- Level-26 : 36% entre 26 001$ et 27 000$
- Level-27 : 37% entre 27 001$ et 28 000$
- Level-28 : 38% entre 28 001$ et 29 000$
- Level-29 : 39% entre 29 001$ et 30 000$
- Level-30 : 40% entre 30 001$ et 31 000$
- Level-31 : 41% entre 31 001$ et 32 000$
- Level-32 : 42% entre 32 001$ et 33 000$
- Level-33 : 43% entre 33 001$ et 34 000$
- Level-34 : 44% entre 34 001$ et 35 000$
- Level-35 : 45% entre 35 001$ et 36 000$
- Level-36 : 46% entre 36 001$ et 37 000$
- Level-37 : 47% entre 37 001$ et 38 000$
- Level-38 : 48% entre 38 001$ et 39 000$
- Level-39 : 49% entre 39 001$ et 40 000$
- Level-40 : 50% à partir de 40 001$