Différences entre versions de « Utilisateur:Ahlemgraa »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*Je m'appelle Ahlem Graa professeur des adultes je travaille dans une prison civile à Messadine de m'saken. Je suis originaire de la région de Sousse et je vis à M'saken | *Je m'appelle Ahlem Graa professeur des adultes je travaille dans une prison civile à Messadine de m'saken. Je suis originaire de la région de Sousse et je vis à M'saken | ||
Je suis née le 06 avril 1990, je suis un Bélier. Je suis une jeune enseignante, j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. | Je suis née le 06 avril 1990, je suis un Bélier. Je suis une jeune enseignante, j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. | ||
+ | |||
J'ai plusieurs passions comme, | J'ai plusieurs passions comme, | ||
− | * La peinture | + | * La peinture, |
− | + | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et d'autres payes m'évader pour quelques jours | |
− | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et | ||
− | |||
* je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | * je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | ||
{{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Etudiant épistémique EVD 2022-2023|Par ici :]]''' | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Etudiant épistémique EVD 2022-2023|Par ici :]]''' | ||
− | {{@}} Sur les réseaux sociaux : [https://www.facebook.com/halouma. | + | {{@}} Sur les réseaux sociaux : [https://www.facebook.com/halouma.mseknia/ Facebook]] / |
Ligne 74 : | Ligne 73 : | ||
* '''[[Professeur]]''' | * '''[[Professeur]]''' | ||
* '''[[Intelligence_naturelle_-_Intelligence_kinesthésique]]''' | * '''[[Intelligence_naturelle_-_Intelligence_kinesthésique]]''' | ||
+ | * '''[[Qu%27est-ce_que_l%27intelligence_interpersonnelle_et_pourquoi_est-elle_importante_dans_les_relations_sociales_%3F]]''' | ||
{{@}} '''Sur Cmapscloud''' | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
* '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY800H4S-26RJPH6-1J15HW Présentation personnelle (cmap)]''' | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY800H4S-26RJPH6-1J15HW Présentation personnelle (cmap)]''' | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
{{@}} '''Sur Moodle''' | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
+ | |||
+ | * '''[https://didactique.info/formation/user/profile.php]''' | ||
+ | * '''[https://apprendre-avec-ahlem.moodlecloud.com/course/view.php?id=6]''' | ||
{{@}} '''Sur Google Workspace''' | {{@}} '''Sur Google Workspace''' | ||
Ligne 90 : | Ligne 93 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission d’immersion''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Les points forts: ''' | ||
+ | |||
+ | *La reconnaissance de la plateforme. | ||
+ | *La différence entre les différentes pages wiki développées. | ||
+ | *La création de ces pages. | ||
+ | * concevoir des pages didaquest | ||
+ | * acquérir plusieurs savoirs et connaissances grâce à l’échange que j’avais avec les autres étudiants. Chaque étudiant a travailler sur une thématique et par la fin il y avait plusieurs thématiques traitées. | ||
+ | * utiliser le moteur de recherche Brave (un moteur de recherche privé et indépendant) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission dévaluation''' | ||
+ | |||
+ | *La grille d’évaluation permet de porter un jugement sur la qualité d’une production ou d’un produit, l’accomplissement d’une prestation ou d’un processus qui ne peuvent être jugés tout simplement bons ou mauvais comme dans le cas d’une question à correction objective (Scallon, 2004). De plus, elle fournit à l’élève une information précise sur son rendement et lui permet de cibler les objets d’apprentissage auxquels il doit remédier afin de réaliser les apprentissages attendus. Une grille bien construite devient donc un outil qui aidera autant l’enseignant à mieux préciser ses attentes que l’élève à connaître ces dernières. | ||
+ | |||
+ | *l'évaluation par les pairs, également connue sous le nom de l'évaluation entre les pairs, est trés bénéfique: | ||
+ | |||
+ | * Peut développer les compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique en évaluant le travail des autres | ||
+ | *J'ai pu aider certains de mes collègues qui m'ont sollicité et je suis satisfaite de ma contribution à leur apprentissage. | ||
+ | |||
+ | * Peut susciter un plus grand engagement et une motivation accrue chez les individus évalués, surtout avec l'approche de bonification avec les points Edu. | ||
+ | * il m'a permis de consulter d'autres travaux et de faire une évaluation de mes pages en les comparants avec les les autres collègues. | ||
+ | * Cette évaluation nous a permet de montrer de la reconnaissance envers nos collègues qui ont montré un esprit coopératif et ils étaient disponible pour venir en aide à leurs collègues qui ont éprouvé des difficultés surtout sur le plan technique. | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission de métacognition:''' | ||
+ | |||
+ | * Le module m'a permis de développer des compétences techniques davantage. | ||
+ | * Les trois missions m'ont permis de surveiller et de réguler mes propres connaissances. | ||
+ | * j'avais l'occasion d'aider quelques collègues, surtout sur le plan technique. j'espère qu'ils sont satisfaits de ma contribution. | ||
+ | * Grâce à cette formation, j'ai pu surveiller et réguler mes propres connaissances, en adaptant mes méthodes d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des apprenants analphabètes. | ||
+ | *Je suis satisfaite de cette expérience qui a eu un impact positif sur ma formation et sur mon travail auprès des adultes analphabètes. | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
[[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] | [[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] |
Version actuelle datée du 17 juin 2023 à 07:15
Qui suis je ?
- Je m'appelle Ahlem Graa professeur des adultes je travaille dans une prison civile à Messadine de m'saken. Je suis originaire de la région de Sousse et je vis à M'saken
Je suis née le 06 avril 1990, je suis un Bélier. Je suis une jeune enseignante, j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses.
J'ai plusieurs passions comme,
- La peinture,
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et d'autres payes m'évader pour quelques jours
- je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseaux sociaux : Facebook] /
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions
Les points forts:
- La reconnaissance de la plateforme.
- La différence entre les différentes pages wiki développées.
- La création de ces pages.
- concevoir des pages didaquest
- acquérir plusieurs savoirs et connaissances grâce à l’échange que j’avais avec les autres étudiants. Chaque étudiant a travailler sur une thématique et par la fin il y avait plusieurs thématiques traitées.
- utiliser le moteur de recherche Brave (un moteur de recherche privé et indépendant)
- La grille d’évaluation permet de porter un jugement sur la qualité d’une production ou d’un produit, l’accomplissement d’une prestation ou d’un processus qui ne peuvent être jugés tout simplement bons ou mauvais comme dans le cas d’une question à correction objective (Scallon, 2004). De plus, elle fournit à l’élève une information précise sur son rendement et lui permet de cibler les objets d’apprentissage auxquels il doit remédier afin de réaliser les apprentissages attendus. Une grille bien construite devient donc un outil qui aidera autant l’enseignant à mieux préciser ses attentes que l’élève à connaître ces dernières.
- l'évaluation par les pairs, également connue sous le nom de l'évaluation entre les pairs, est trés bénéfique:
- Peut développer les compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique en évaluant le travail des autres
- J'ai pu aider certains de mes collègues qui m'ont sollicité et je suis satisfaite de ma contribution à leur apprentissage.
- Peut susciter un plus grand engagement et une motivation accrue chez les individus évalués, surtout avec l'approche de bonification avec les points Edu.
- il m'a permis de consulter d'autres travaux et de faire une évaluation de mes pages en les comparants avec les les autres collègues.
- Cette évaluation nous a permet de montrer de la reconnaissance envers nos collègues qui ont montré un esprit coopératif et ils étaient disponible pour venir en aide à leurs collègues qui ont éprouvé des difficultés surtout sur le plan technique.
- Le module m'a permis de développer des compétences techniques davantage.
- Les trois missions m'ont permis de surveiller et de réguler mes propres connaissances.
- j'avais l'occasion d'aider quelques collègues, surtout sur le plan technique. j'espère qu'ils sont satisfaits de ma contribution.
- Grâce à cette formation, j'ai pu surveiller et réguler mes propres connaissances, en adaptant mes méthodes d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des apprenants analphabètes.
- Je suis satisfaite de cette expérience qui a eu un impact positif sur ma formation et sur mon travail auprès des adultes analphabètes.