Différences entre versions de « Utilisateur:Mohamedgrissa »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* licence en sciences de l'éducation (ISEFC) | * licence en sciences de l'éducation (ISEFC) | ||
− | {{@}} '''Année:''' | + | {{@}} '''Année:'''2023 |
* Master en sciences de l'éducation (ISEFC) | * Master en sciences de l'éducation (ISEFC) | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
{{@}} '''Sur Cmapscloud''' | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
* '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YYNS9FYS-26TMSR0-2Y29N8 Cmap Grissa plasticité cérébrale (cmap)]''' | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YYNS9FYS-26TMSR0-2Y29N8 Cmap Grissa plasticité cérébrale (cmap)]''' | ||
− | + | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY7TJ5PN-ZXKBGZ-1HS6JH Carte conceptuelle: Présentation Mohamed Grissa (cmap)]''' | |
{{@}} '''Sur Moodle''' | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
'''[https://ent.uvt.rnu.tn/uvt/course/view.php?id=22383 mon cours]''' | '''[https://ent.uvt.rnu.tn/uvt/course/view.php?id=22383 mon cours]''' | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
{{@}} '''Sur Google Workspace''' | {{@}} '''Sur Google Workspace''' | ||
+ | * '''[https://drive.google.com/drive/folders/12Pg3k1UiYDIb4PjWukAcsxC2IYYL7I53?usp=share_link Mon cartable numérique]''' | ||
{{@}} '''Autres production''' | {{@}} '''Autres production''' | ||
+ | {{@}} '''Sur didactique.info''' | ||
+ | * '''[https://didactique.info/formation/course/view.php?id=565=share_link mon cours]''' | ||
{{@}} ''' [https://ecency.com/@gmummyg pseudo ecency:@gmummyg]''' | {{@}} ''' [https://ecency.com/@gmummyg pseudo ecency:@gmummyg]''' | ||
− | + | {{@}} '''Auto-Évaluation''' | |
+ | * J'ai beaucoup apprécié votre formation. J'ai appris beaucoup de choses sur le web2 et le web3. | ||
+ | * Cette évaluation est une partie intégrante du processus d’évaluation formative et formatrice . Elle représente un processus actif de restructuration cognitive : c’est l’évaluation en tant qu’apprentissage. | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
[[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] | [[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] |
Version actuelle datée du 17 juin 2023 à 02:18
Qui suis je ?
Je m'appelle Mohamed et mon nom signifie (le nom de prophète). Je suis originaire de la région de Monastir et je vis à Ouerdanine Je suis né le 20 Juin 1990, je suis Gémeaux. Je suis un jeune enseignant, je travaille dans la région de Souassi et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. J'ai plusieurs passions comme,
- La natation
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- La nature.
- je suis aussi passionné par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseaux sociaux : Facebook] /
Sur Linkedin : LinkedIn]
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
- Ma Fiche conceptuelle Plasticité cérébrale
- Ma fiche métier: Éducateur
- Plasticité neuronale et plasticité synaptique
- Est-il nécessaire de maintenir les cellules cérébrales actives
Sur Moodle
mon cours
pseudo ecency:@gmummyg
Auto-Évaluation
- J'ai beaucoup apprécié votre formation. J'ai appris beaucoup de choses sur le web2 et le web3.
- Cette évaluation est une partie intégrante du processus d’évaluation formative et formatrice . Elle représente un processus actif de restructuration cognitive : c’est l’évaluation en tant qu’apprentissage.