Différences entre versions de « Evaluation »
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
<!--AJOUTEZ (jusqu'à 100 Mots-Clés) OU SUPPRIMEZ LES LIGNES NON UTILISÉES --> | <!--AJOUTEZ (jusqu'à 100 Mots-Clés) OU SUPPRIMEZ LES LIGNES NON UTILISÉES --> | ||
<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés ---------------------> | <!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés ---------------------> | ||
− | | | + | |Mot-Clé-1 = Docimologie |
− | | | + | |Mot-Clé-2 = Examen |
− | | | + | |Mot-Clé-3 = Mesure |
− | | | + | |Mot-Clé-4 = Contrôle |
− | | | + | |Mot-Clé-5 = Edumétrie |
− | | | + | |Mot-Clé-6 = Fonctions de l'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-7 = Jugement |
− | | | + | |Mot-Clé-8 = Valeur morale |
− | | | + | |Mot-Clé-9 = Evaluation objective |
− | | | + | |Mot-Clé-10 = Evaluation subjective |
− | | | + | |Mot-Clé-11 = Evaluation formelle |
− | | | + | |Mot-Clé-12 = Evaluation informelle |
− | | | + | |Mot-Clé-13 = Evaluation éducative |
− | | | + | |Mot-Clé-14 = Evaluation sommative |
− | | | + | |Mot-Clé-15 = Evaluation formative |
− | | | + | |Mot-Clé-16 = Evaluation diagnostique |
− | | | + | |Mot-Clé-17 = Evaluation normative |
− | | | + | |Mot-Clé-18 = Evaluation authentique |
− | | | + | |Mot-Clé-19 = Critères d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-20 = Indicateurs d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-21 = Validité de l'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-22 = Fiabilité de l'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-23 = Objectifs d'apprentissage |
− | | | + | |Mot-Clé-24 = Rétroaction |
− | | | + | |Mot-Clé-25 = Auto-Evaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-26 = Co-Evaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-27 = Hétéro-Evaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-28 = Evaluation par les pairs |
− | | | + | |Mot-Clé-29 = Evaluation par les enseignants |
− | | | + | |Mot-Clé-30 = Evaluation participative |
− | | | + | |Mot-Clé-31 = Evaluation à 360 degrés |
− | | | + | |Mot-Clé-32 = Normes d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-33 = Performance académique |
− | | | + | |Mot-Clé-34 = Performance non académique |
− | | | + | |Mot-Clé-35 = Niveaux de compétence |
− | | | + | |Mot-Clé-36 = Rubriques d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-37 = Échelles d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-38 = Pondération des Evaluations |
− | | | + | |Mot-Clé-39 = Analyse des écarts |
− | | | + | |Mot-Clé-40 = Evaluation comparative |
− | | | + | |Mot-Clé-41 = Score brut |
− | | | + | |Mot-Clé-42 = Score standardisé |
− | | | + | |Mot-Clé-43 = Score z |
− | | | + | |Mot-Clé-44 = Test standardisé |
− | | | + | |Mot-Clé-45 = Evaluation holistique |
− | | | + | |Mot-Clé-46 = Evaluation analytique |
− | | | + | |Mot-Clé-47 = Charge cognitive |
− | | | + | |Mot-Clé-48 = Bias d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-49 = Modération de l'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-50 = Effet Hawthorne |
− | | | + | |Mot-Clé-51 = Effet Pygmalion |
− | | | + | |Mot-Clé-52 = Evaluation adaptative |
− | | | + | |Mot-Clé-53 = Portfolio d'évaluation |
− | | | + | |Mot-Clé-54 = Evaluation technologique |
− | | | + | |Mot-Clé-55 = Evaluation de la performance |
− | | | + | |Mot-Clé-56 = Evaluation qualitative |
− | | | + | |Mot-Clé-57 = Evaluation quantitative |
− | | | + | |Mot-Clé-58 = Evaluation continue |
− | | | + | |Mot-Clé-59 = Item |
− | | | + | |Mot-Clé-60 = Proposition |
− | | | + | |Mot-Clé-61 = Question ouverte |
− | | | + | |Mot-Clé-62 = Question fermée |
− | | | + | |Mot-Clé-63 = Question semi-ouverte |
− | | | + | |Mot-Clé-64 = Réponse longue |
− | | | + | |Mot-Clé-65 = Réponse courte |
− | | | + | |Mot-Clé-66 = Questionnaire |
− | | | + | |Mot-Clé-67 = Enquête |
− | | | + | |Mot-Clé-68 = Entrevue |
− | | | + | |Mot-Clé-69 = Validité de contenu |
− | | | + | |Mot-Clé-70 = Validité de construit |
− | | | + | |Mot-Clé-71 = Validité de critère |
− | | | + | |Mot-Clé-72 = Biais de question |
− | | | + | |Mot-Clé-73 = Fiabilité de l'instrument |
− | | | + | |Mot-Clé-74 = Taux de réussite |
− | | | + | |Mot-Clé-75 = Taux d'échec |
− | | | + | |Mot-Clé-76 = Taux de succès |
− | | | + | |Mot-Clé-77 = Taux de complétion |
− | | | + | |Mot-Clé-78 = Taux de rétention |
− | | | + | |Mot-Clé-79 = Taux de rendement |
− | | | + | |Mot-Clé-80 = Taux de satisfaction |
− | | | + | |Mot-Clé-81 = Taux de participation |
− | | | + | |Mot-Clé-82 = Evaluation authentique |
− | | | + | |Mot-Clé-83 = Evaluation interne |
− | | | + | |Mot-Clé-84 = Evaluation externe |
− | | | + | |Mot-Clé-85 = Evaluation participative |
− | | | + | |Mot-Clé-86 = Evaluation par les pairs |
− | | | + | |Mot-Clé-87 = Evaluation des acquis |
− | | | + | |Mot-Clé-88 = Evaluation diagnostique |
− | | | + | |Mot-Clé-89 = Evaluation normative |
− | | | + | |Mot-Clé-90 = Evaluation à 360 degrés |
− | | | + | |Mot-Clé-91 = Evaluation holistique |
− | | | + | |Mot-Clé-92 = Evaluation analytique |
− | | | + | |Mot-Clé-93 = Evaluation adaptative |
− | | | + | |Mot-Clé-94 = Evaluation technologique |
− | | | + | |Mot-Clé-95 = Evaluation de la performance |
− | | | + | |Mot-Clé-96 = Score brut |
− | | | + | |Mot-Clé-97 = Score standardisé |
− | | | + | |Mot-Clé-98 = Score z |
− | | | + | |Mot-Clé-99 = Test standardisé |
− | | | + | |Mot-Clé-100 = Auto-Evaluation |
+ | |Mot-Clé-101 = Co-Evaluation | ||
+ | |Mot-Clé-102 = Hétéro-Evaluation | ||
+ | |Mot-Clé-103 = Portfolio d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-104 = Rétroaction | ||
+ | |Mot-Clé-105 = Analyse des écarts | ||
+ | |Mot-Clé-106 = Modération de l'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-107 = Effet Hawthorne | ||
+ | |Mot-Clé-108 = Effet Pygmalion | ||
+ | |Mot-Clé-109 = Charge cognitive | ||
+ | |Mot-Clé-110 = Bias d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-111 = Échelles d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-112 = Pondération des Evaluations | ||
+ | |Mot-Clé-113 = Indicateurs d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-114 = Validité de l'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-115 = Fiabilité de l'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-116 = Normes d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-117 = Performance académique | ||
+ | |Mot-Clé-118 = Performance non académique | ||
+ | |Mot-Clé-119 = Niveaux de compétence | ||
+ | |Mot-Clé-120 = Rubriques d'évaluation | ||
+ | |Mot-Clé-121 = Evaluation par compétences | ||
+ | |Mot-Clé-122 = Evaluation qualitative | ||
+ | |Mot-Clé-123 = Evaluation quantitative | ||
+ | |Mot-Clé-124 = Evaluation autentique | ||
+ | |Mot-Clé-125 = Evaluation interne | ||
+ | |Mot-Clé-126 = Evaluation externe | ||
+ | |Mot-Clé-127 = Taux de progression | ||
+ | |Mot-Clé-128 = Taux de réussite scolaire | ||
+ | |Mot-Clé-129 = Taux d'abandon | ||
+ | |Mot-Clé-130 = Question à choix | ||
+ | |Mot-Clé-131 = Question à production | ||
+ | |Mot-Clé-132 = QCM (Questionnaire à Choix Multiple) | ||
+ | |Mot-Clé-133 = QCU (Questionnaire à Choix Unique) | ||
+ | |Mot-Clé-134 = QRU (Question à Réponse Unique) | ||
+ | |Mot-Clé-135 = QRM (Question à Réponse Multiple) | ||
+ | |Mot-Clé-136 = Evaluation continue | ||
+ | |Mot-Clé-137 = Evaluation certificative | ||
+ | |Mot-Clé-138 = Evaluation standardisée | ||
+ | |Mot-Clé-139 = Evaluation locale | ||
+ | |Mot-Clé-140 = Evaluation externe | ||
+ | |Mot-Clé-141 = Evaluation interne | ||
+ | |Mot-Clé-142 = Evaluation diagnostique | ||
+ | |Mot-Clé-143 = Evaluation holistique | ||
+ | |Mot-Clé-144 = Evaluation analytique | ||
+ | |Mot-Clé-145 = Evaluation participative | ||
+ | |Mot-Clé-146 = Evaluation de programme | ||
+ | |Mot-Clé-147 = Evaluation des compétences transversales | ||
+ | |Mot-Clé-148 = Evaluation des acquis de l'expérience (EAE) | ||
+ | |Mot-Clé-149 = Evaluation des apprentissages informels | ||
+ | |Mot-Clé-150 = Compétences | ||
+ | |Mot-Clé-151 = Evaluation des compétences | ||
+ | |Mot-Clé-152 = Contrat didactique | ||
+ | |Mot-Clé-153 = Contrat pédagogique | ||
+ | |||
Version du 8 décembre 2023 à 15:33
Traduction
Traductions
Définition
Domaine, Discipline, Thématique
Justification
Définition écrite
Le terme "évaluation" peut revêtir différentes fonctions, impliquant des règles formelles et/ou informelles, allant d'un simple jugement ou d'une appréciation implicite à un processus complexe, systématique et réfléchi consistant à confronter les performances des individus selon des critères déterminés par des objectifs préalablement établis. Le processus d'évaluation peut se limiter à la simple collecte d'informations ou évoluer vers une approche plus intégrée et formatrice. (A.M)
Evaluation selon quelques auteurs ?
|
Evaluation - Historique (+)
Définition graphique
Quelques paramètres de l'évaluation Cmapcloud
Quelques fonction, paradigmes liés à l'évaluation
Concepts ou notions associés
Docimologie / Examen / Mesure / Contrôle / Edumétrie / Fonctions de l'évaluation / Jugement / Valeur morale / Evaluation objective / Evaluation subjective / Evaluation formelle / Evaluation informelle / Evaluation éducative / Evaluation sommative / Evaluation formative / Evaluation diagnostique / Evaluation normative / Evaluation authentique / Critères d'évaluation / Indicateurs d'évaluation / Validité de l'évaluation / Fiabilité de l'évaluation / Objectifs d'apprentissage / Rétroaction / Auto-Evaluation / Co-Evaluation / Hétéro-Evaluation / Evaluation par les pairs / Evaluation par les enseignants / Evaluation participative / Evaluation à 360 degrés / Normes d'évaluation / Performance académique / Performance non académique / Niveaux de compétence / Rubriques d'évaluation / Échelles d'évaluation / Pondération des Evaluations / Analyse des écarts / Evaluation comparative / Score brut / Score standardisé / Score z / Test standardisé / Evaluation holistique / Evaluation analytique / Charge cognitive / Bias d'évaluation / Modération de l'évaluation / Effet Hawthorne / Effet Pygmalion / Evaluation adaptative / Portfolio d'évaluation / Evaluation technologique / Evaluation de la performance / Evaluation qualitative / Evaluation quantitative / Evaluation continue / Item / Proposition / Question ouverte / Question fermée / Question semi-ouverte / Réponse longue / Réponse courte / Questionnaire / Enquête / Entrevue / Validité de contenu / Validité de construit / Validité de critère / Biais de question / Fiabilité de l'instrument / Taux de réussite / Taux d'échec / Taux de succès / Taux de complétion / Taux de rétention / Taux de rendement / Taux de satisfaction / Taux de participation / Evaluation authentique / Evaluation interne / Evaluation externe / Evaluation participative / Evaluation par les pairs / Evaluation des acquis / Evaluation diagnostique / Evaluation normative / Evaluation à 360 degrés / Evaluation holistique / Evaluation analytique / Evaluation adaptative / Evaluation technologique / Evaluation de la performance / Score brut / Score standardisé / Score z / Test standardisé / Auto-Evaluation /
Evaluation - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
Erreurs ou confusions éventuelles
- Risque de confusion conceptuelle: utilisation du terme « évaluation» comme synonyme de: notation, test, mesure, etc. «L’évaluationn’est synonyme ni de l’appréciation, ni de la notation ou de classement qui, longtemps, ont servi de sanction au travail scolair scolairee »» (Roussel) (Roussel)
- Dans le domaine de l’éducation, l’évaluation comporte généralement un volet formatif (évaluation au service de l’apprentissage) et un volet sommatif (évaluation de l’apprentissage). La tendance actuelle va dans le sens d’une « évaluation en tant que forme d’apprentissage ».
- L’évaluation doit être conçue avec soin pour pouvoir atteindre les objectifs pour lesquels ses résultats sont utilisés. Un excellent test formatif peut être très mauvais pour effectuer des mesures sommatives.
- Confusion entre Evaluation objective - Evaluation subjective
- Confusion entre Evaluation formative - Evaluation sommative
- Confusion entre Evaluation formative - Evaluation formatrice
- Confusion entre Evaluation - Edumétrie
- Confusion entre Evaluation - Contrôle
- Confusion entre Evaluation - Docimologie
- Confusion entre Guidage - Guidance
- Erreur fréquente: Evaluer c'est noter!!!
- Croire que l'évaluation ne se fait que par écrit ou oral (alors qu'il existe des évaluations gestuelles, ou mimiques, même l'intonation peut être le résultat d'une évaluation)
- Quelques paradigmes de l'évaluation - JM DEKETELE 1993
Questions possibles
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
- L’introduction de la notion d’évaluation est la marque d’une rupture des conceptions pédagogiques, elle indique le passage d’une pédagogie de la transmission des savoirs à une pédagogie de l’appropriation des Savoirs (au sens large)
- Changer les pratiques professionnelles de l'évaluation.
- Améliorer les qualités des pratiques d'évaluation.
- Juger l'évaluation chiffrée.
- Le portfolio un outil d'évaluation formative et formatrice.
Aides et astuces
Education: Liens, sites et portails
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2023. Evaluation. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Evaluation>, consulté le 21, novembre, 2024
- Petitjean Brigitte. Formes et fonctions des différents types d'évaluation. In: Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°44,1984. L'évaluation. pp. 5-20;
- De Ketele Jean-Marie. L'évaluation conjuguée en paradigmes. In: Revue française de pédagogie, volume 103, 1993. pp. 59-80;
- Jérôme Martin, « Aux origines de la « science des examens » (1920-1940) », Histoire de l’éducation [En ligne], 94
- Evaluation (Concepts)
- Didactique (Concepts)
- Pédagogie (Concepts)
- Docimologie (Concepts)
- Portfolio (Concepts)
- Docimologie
- Examen
- Mesure
- Contrôle
- Edumétrie
- Fonctions de l'évaluation
- Jugement
- Valeur morale
- Evaluation objective
- Evaluation subjective
- Evaluation formelle
- Evaluation informelle
- Evaluation éducative
- Evaluation sommative
- Evaluation formative
- Evaluation diagnostique
- Evaluation normative
- Evaluation authentique
- Critères d'évaluation
- Indicateurs d'évaluation
- Validité de l'évaluation
- Fiabilité de l'évaluation
- Objectifs d'apprentissage
- Rétroaction
- Auto-Evaluation
- Co-Evaluation
- Hétéro-Evaluation
- Evaluation par les pairs
- Evaluation par les enseignants
- Evaluation participative
- Evaluation à 360 degrés
- Normes d'évaluation
- Performance académique
- Performance non académique
- Niveaux de compétence
- Rubriques d'évaluation
- Échelles d'évaluation
- Pondération des Evaluations
- Analyse des écarts
- Evaluation comparative
- Score brut
- Score standardisé
- Score z
- Test standardisé
- Evaluation holistique
- Evaluation analytique
- Charge cognitive
- Bias d'évaluation
- Modération de l'évaluation
- Effet Hawthorne
- Effet Pygmalion
- Evaluation adaptative
- Portfolio d'évaluation
- Evaluation technologique
- Evaluation de la performance
- Evaluation qualitative
- Evaluation quantitative
- Evaluation continue
- Item
- Proposition
- Question ouverte
- Question fermée
- Question semi-ouverte
- Réponse longue
- Réponse courte
- Questionnaire
- Enquête
- Entrevue
- Validité de contenu
- Validité de construit
- Validité de critère
- Biais de question
- Fiabilité de l'instrument
- Taux de réussite
- Taux d'échec
- Taux de succès
- Taux de complétion
- Taux de rétention
- Taux de rendement
- Taux de satisfaction
- Taux de participation
- Evaluation interne
- Evaluation externe
- Evaluation des acquis
- Concepts
- Evaluation
- Fiche conceptuelle didactique