Différences entre versions de « Utilisateur:ELARBI KHADOUJA »
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Kadja.jpg|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Khadouja Elarbi]] |
= [[Fichier:1.jpg|50px]] qui suis je ? = | = [[Fichier:1.jpg|50px]] qui suis je ? = | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{{@}} '''Sur Didaquest''' | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
− | |||
* '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
− | * ''' | + | *'''[[Tuteur]]''' |
+ | *'''[[Caractère psycho-physique chez l'apprenant adulte]]''' | ||
{{@}} '''Sur Cmapscloud''' | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us | + | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY82BGQP-9BT7T-1J5W72 Carte conceptuelle]''' |
− | |||
− | |||
{{@}} '''Sur Moodle''' | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
− | * '''[Khadouja | + | * '''[https://didactique.info/formation/user/profile.php Khadouja elarbi ]''' |
{{@}} '''Ecency''' | {{@}} '''Ecency''' | ||
Ligne 120 : | Ligne 118 : | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
− | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] | + | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions = |
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
− | + | {{@}} '''Mission d’immersion''' | |
− | + | ||
− | + | Au cours de ce module, et plus particulièrement dans le cadre de la mission d'immersion, j'ai rencontré des difficultés initiales dans la gestion des nouvelles technologies. Cependant, grâce à la pédagogie mise en place, j'ai pu me familiariser progressivement avec ces outils. Voici les compétences que j'ai développées : | |
− | + | ||
− | + | * La prise de conscience de l'importance d'avoir un pseudo et un mot de passe facile à retenir. | |
− | + | * La capacité à concevoir des pages didaquest adaptées aux besoins des apprenants. | |
+ | * La création de cartes conceptuelles sur C-map Cloud, une pratique pédagogique efficace pour synthétiser les idées et réaliser des résumés de cours. | ||
+ | * L'acquisition de connaissances approfondies grâce aux échanges avec mes collègues étudiants, abordant différentes thématiques. | ||
+ | * L'utilisation et l'exploitation de l'intelligence artificielle, notamment à travers ChatGPT. | ||
+ | * L'utilisation du moteur de recherche Brave, un outil de recherche privé et indépendant. | ||
+ | * Le travail sur les concepts du web 2 et du web 3, enrichissant ainsi ma compréhension des technologies numériques. | ||
+ | * L'ajout d'extensions puissantes telles que Brave, Hive keychain, Presearch et l'ecency pour optimiser mes activités en ligne. | ||
+ | * L'appréciation du rythme d'apprentissage adopté par le formateur, bénéfique pour surmonter les difficultés liées aux nouvelles technologies. | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission d'évaluation''' | ||
+ | |||
+ | La mission d'évaluation par les pairs a été une expérience à la fois critique et efficace pour améliorer mes travaux et performances. Voici les aspects à souligner : | ||
− | + | * L'évaluation entre pairs a permis une amélioration substantielle de la qualité de mes travaux grâce aux retours constructifs reçus. | |
+ | * Cette approche a développé mes compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique, indispensables dans mon travail d'enseignant. | ||
+ | * Les retours des pairs m'ont stimulé en suscitant un plus grand engagement et une motivation accrue pour améliorer mes prestations, notamment avec l'approche de bonification utilisant les points Edu. | ||
+ | * La possibilité de consulter les travaux des collègues et de les comparer aux miens m'a permis de prendre conscience de mes propres lacunes et d'identifier des pistes d'amélioration. | ||
+ | * J'ai également apprécié la disponibilité et la collaboration de mes collègues pour surmonter les difficultés techniques, démontrant un esprit coopératif et solidaire. | ||
− | + | Cependant, il convient de noter que l'évaluation par les pairs peut être subjective en raison de la liberté de choix des partenaires d'évaluation. Pour rendre le processus d'évaluation encore plus efficace, il serait bénéfique de mettre en place des critères d'évaluation clairs et partagés, ainsi que des mécanismes de suivi pour garantir une évaluation objective et constructive. | |
− | |||
− | {{@}} ''' | + | {{@}} '''Mission de métacognition''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | La mission de métacognition a été un tournant dans mon parcours de formation | |
− | |||
− | |||
+ | . Voici comment cette mission a impacté à la fois mon master et mon travail en tant qu'enseignant auprès des analphabètes : | ||
+ | * Ce module m'a permis de développer davantage mes compétences techniques, me donnant ainsi plus de confiance dans l'utilisation des nouvelles technologies. | ||
+ | * Grâce à cette formation, j'ai pu surveiller et réguler mes propres connaissances, en adaptant mes méthodes d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des apprenants analphabètes. | ||
+ | * J'ai eu l'occasion d'aider mes collègues en partageant mes connaissances techniques et en les soutenant dans leur apprentissage, ce qui a renforcé ma satisfaction professionnelle. | ||
+ | * Le travail en groupe avec mes collègues a favorisé une réflexion collective sur nos actions, nous permettant de garantir des résultats réfléchis et pertinents dans nos travaux. | ||
+ | * En pratiquant l'auto-critique, j'ai pu identifier mes forces et mes faiblesses, et ainsi me perfectionner continuellement dans ma pratique d'enseignant. | ||
+ | * Je suis véritablement satisfaite de cette expérience qui a eu un impact positif à la fois sur ma formation et sur mon travail auprès des analphabètes. | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] | [[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023]] |
Version actuelle datée du 10 juin 2023 à 15:44
qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions.
Je m'appelle Khadouja et mon nom signifie joie. Je suis originaire de la région de Siliana et je vis à Siliana Je suis né le 09 mars 1970, je suis un Poisson. Je suis une jeune enseignante, je travaille dans la région deSiliana et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. J'ai plusieurs passions comme,:
- La peinture,
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et mévader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la vie.
- je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseaux sociaux : Facebook ] /
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions
Au cours de ce module, et plus particulièrement dans le cadre de la mission d'immersion, j'ai rencontré des difficultés initiales dans la gestion des nouvelles technologies. Cependant, grâce à la pédagogie mise en place, j'ai pu me familiariser progressivement avec ces outils. Voici les compétences que j'ai développées :
- La prise de conscience de l'importance d'avoir un pseudo et un mot de passe facile à retenir.
- La capacité à concevoir des pages didaquest adaptées aux besoins des apprenants.
- La création de cartes conceptuelles sur C-map Cloud, une pratique pédagogique efficace pour synthétiser les idées et réaliser des résumés de cours.
- L'acquisition de connaissances approfondies grâce aux échanges avec mes collègues étudiants, abordant différentes thématiques.
- L'utilisation et l'exploitation de l'intelligence artificielle, notamment à travers ChatGPT.
- L'utilisation du moteur de recherche Brave, un outil de recherche privé et indépendant.
- Le travail sur les concepts du web 2 et du web 3, enrichissant ainsi ma compréhension des technologies numériques.
- L'ajout d'extensions puissantes telles que Brave, Hive keychain, Presearch et l'ecency pour optimiser mes activités en ligne.
- L'appréciation du rythme d'apprentissage adopté par le formateur, bénéfique pour surmonter les difficultés liées aux nouvelles technologies.
La mission d'évaluation par les pairs a été une expérience à la fois critique et efficace pour améliorer mes travaux et performances. Voici les aspects à souligner :
- L'évaluation entre pairs a permis une amélioration substantielle de la qualité de mes travaux grâce aux retours constructifs reçus.
- Cette approche a développé mes compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique, indispensables dans mon travail d'enseignant.
- Les retours des pairs m'ont stimulé en suscitant un plus grand engagement et une motivation accrue pour améliorer mes prestations, notamment avec l'approche de bonification utilisant les points Edu.
- La possibilité de consulter les travaux des collègues et de les comparer aux miens m'a permis de prendre conscience de mes propres lacunes et d'identifier des pistes d'amélioration.
- J'ai également apprécié la disponibilité et la collaboration de mes collègues pour surmonter les difficultés techniques, démontrant un esprit coopératif et solidaire.
Cependant, il convient de noter que l'évaluation par les pairs peut être subjective en raison de la liberté de choix des partenaires d'évaluation. Pour rendre le processus d'évaluation encore plus efficace, il serait bénéfique de mettre en place des critères d'évaluation clairs et partagés, ainsi que des mécanismes de suivi pour garantir une évaluation objective et constructive.
La mission de métacognition a été un tournant dans mon parcours de formation
. Voici comment cette mission a impacté à la fois mon master et mon travail en tant qu'enseignant auprès des analphabètes :
- Ce module m'a permis de développer davantage mes compétences techniques, me donnant ainsi plus de confiance dans l'utilisation des nouvelles technologies.
- Grâce à cette formation, j'ai pu surveiller et réguler mes propres connaissances, en adaptant mes méthodes d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des apprenants analphabètes.
- J'ai eu l'occasion d'aider mes collègues en partageant mes connaissances techniques et en les soutenant dans leur apprentissage, ce qui a renforcé ma satisfaction professionnelle.
- Le travail en groupe avec mes collègues a favorisé une réflexion collective sur nos actions, nous permettant de garantir des résultats réfléchis et pertinents dans nos travaux.
- En pratiquant l'auto-critique, j'ai pu identifier mes forces et mes faiblesses, et ainsi me perfectionner continuellement dans ma pratique d'enseignant.
- Je suis véritablement satisfaite de cette expérience qui a eu un impact positif à la fois sur ma formation et sur mon travail auprès des analphabètes.