Différences entre versions de « Utilisateur:Adel rafraf »
(42 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Adel_Rafraf.JPG|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Adel Rafraf]] |
− | |||
− | |||
+ | = [[Fichier:1.jpg|50px]] Qui suis je ?= | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
J'ai plusieurs passions comme, | J'ai plusieurs passions comme, | ||
* Le football | * Le football | ||
− | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et | + | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours |
* La nature et la beauté de la vie. | * La nature et la beauté de la vie. | ||
* je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | * je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
− | {{@}} '''Année:''' | + | {{@}} '''Année:'''2023 |
− | * | + | * Mastère Recherche sciences de l'éducation (en cours) (ISEFC) |
− | |||
{{@}} '''Année:'''2018 | {{@}} '''Année:'''2018 | ||
* Mastère professionnelle en nouvelles technologies éducatives (ISEFC) | * Mastère professionnelle en nouvelles technologies éducatives (ISEFC) | ||
− | {{@}} '''Année:''' | + | {{@}} '''Année:'''1996 |
− | * | + | * Maîtrise en Anglais(Faculté de lettres et des sciences humaines, Kairouan) |
− | |||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 44 : | Ligne 41 : | ||
[[Fichier:langues2.png|droite|80px]] | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]] | ||
− | * [[Arabe]] | + | * [[Arabe]] langue maternelle |
− | * [[Français]] | + | * [[Français]] B2 |
− | * [[Anglais]] | + | * [[Anglais]] C2 |
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 65 : | Ligne 62 : | ||
{{@}} '''Sur Didaquest''' | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Authentic Assessment]]''' |
− | |||
* '''[[Training consultant]]''' | * '''[[Training consultant]]''' | ||
* '''[[Assessment_-_Evaluation]]''' | * '''[[Assessment_-_Evaluation]]''' | ||
+ | * '''[[How can you use assessment results to improve student learning ?]]''' | ||
+ | |||
+ | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
{{@}} '''Sur Cmapscloud''' | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
* '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY80L06G-1H6DSKM-1J1YCB Authentic Assessment (cmap)]''' | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY80L06G-1H6DSKM-1J1YCB Authentic Assessment (cmap)]''' | ||
* '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY7WNV4J-8089FY-1HVZKT Présentation Adel Rafraf (Cmap)]''' | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YY7WNV4J-8089FY-1HVZKT Présentation Adel Rafraf (Cmap)]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YZ1KHYKL-VB4PDT-441SGJ Innovation (Cmap)]''' | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
− | {{@}} ''' | + | {{@}} '''Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions''' |
+ | {{@}} '''1. Mission D'Immersions''' | ||
{{@}} '''Autres production''' | {{@}} '''Autres production''' | ||
* '''[https://ecency.com/@roughrough/points ecency roughrough]''' | * '''[https://ecency.com/@roughrough/points ecency roughrough]''' | ||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission d’immersion''' | ||
+ | |||
+ | Lors de ce module, et précisément en relation avec la mission d’immersion, j’ai appris à : | ||
+ | |||
+ | * concevoir des pages didaquest | ||
+ | * concevoir des cartes conceptuelles sur C-map Cloud (une pratique pédagogique efficace : faire une synthèse des idées, faire un sommaire d’un cours, etc)) | ||
+ | * acquérir plusieurs savoirs et connaissances grâce à l’échange que j’avais avec les autres étudiants. Chaque étudiant a travailler sur une thématique et par la fin il y avait plusieurs thématiques traitées. | ||
+ | * utiliser le moteur de recherche Brave (un moteur de recherche privé et indépendant) | ||
+ | * travailler sur le web 2 et le web 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission dévaluation''' | ||
+ | |||
+ | l'évaluation par les pairs, également connue sous le nom de l'évaluation entre les pairs, est trés bénéfique: | ||
+ | * Peut contribuer à améliorer la qualité des travaux ou des performances | ||
+ | * Peut développer les compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique en évaluant le travail des autres | ||
+ | * Peut susciter un plus grand engagement et une motivation accrue chez les individus évalués, surtout avec l'approche de bonification avec les points Edu. | ||
+ | * ça m'a permis de consulter d'autres travaux et de faire une évaluation de mes pages en les comparants avec les pages d'autres collègues. | ||
+ | * Cette évaluation nous a permet de montrer de la reconnaissance envers nos collègues qui ont montré un esprit coopératif et ils étaient disponible pour venir en aide à leurs collègues qui ont éprouvé des difficultés surtout sur le plan technique. | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Mission de métacognition:''' | ||
+ | |||
+ | * Le module m'a permis de développer des compétences techniques davantage. | ||
+ | * Les trois missions m'ont permis de surveiller et de réguler mes propres connaissances. | ||
+ | * J'avais l'occasion d'aider quelques collègues, surtout sur le plan technique. j'espère qu'ils sont satisfaits de ma contribution. | ||
+ | * J'avais l'occasion de travailler en groupe avec quelques collègues; on a pu avancer ensemble dans la réalisation de nos pages. | ||
+ | *en fait, je suis trés satisfait de cette expérience. | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
[[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023 ]] | [[Catégorie:Promotion TEI-Sc-education - 2023 ]] |
Version actuelle datée du 16 juin 2023 à 19:56
Qui suis je ?
Je m'appelle Adel et mon nom signifie (justice). Je suis originaire de la région de Kairouan et je vis à Monastir Je suis né le 11 Août 1970, je suis lion. Je suis un inspecteur, je travaille dans la région de Monastir et j'adore la relation que j'ai avec mes collègues. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. Actuellement, je suis un étudiant en MRE à l'ISEFC. J'ai plusieurs passions comme,
- Le football
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la vie.
- je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi,
Sur les réseaux sociaux : Facebook ] /
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
- Microsoft office, SPSS
- Moodle, Canvas, H5P …
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
- Authentic Assessment
- Training consultant
- Assessment_-_Evaluation
- How can you use assessment results to improve student learning ?
+
Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions
1. Mission D'Immersions
Mission de métacognition: vision critique sur les différentes missions
Lors de ce module, et précisément en relation avec la mission d’immersion, j’ai appris à :
- concevoir des pages didaquest
- concevoir des cartes conceptuelles sur C-map Cloud (une pratique pédagogique efficace : faire une synthèse des idées, faire un sommaire d’un cours, etc))
- acquérir plusieurs savoirs et connaissances grâce à l’échange que j’avais avec les autres étudiants. Chaque étudiant a travailler sur une thématique et par la fin il y avait plusieurs thématiques traitées.
- utiliser le moteur de recherche Brave (un moteur de recherche privé et indépendant)
- travailler sur le web 2 et le web 3
l'évaluation par les pairs, également connue sous le nom de l'évaluation entre les pairs, est trés bénéfique:
- Peut contribuer à améliorer la qualité des travaux ou des performances
- Peut développer les compétences d'observation, d'analyse et de réflexion critique en évaluant le travail des autres
- Peut susciter un plus grand engagement et une motivation accrue chez les individus évalués, surtout avec l'approche de bonification avec les points Edu.
- ça m'a permis de consulter d'autres travaux et de faire une évaluation de mes pages en les comparants avec les pages d'autres collègues.
- Cette évaluation nous a permet de montrer de la reconnaissance envers nos collègues qui ont montré un esprit coopératif et ils étaient disponible pour venir en aide à leurs collègues qui ont éprouvé des difficultés surtout sur le plan technique.
- Le module m'a permis de développer des compétences techniques davantage.
- Les trois missions m'ont permis de surveiller et de réguler mes propres connaissances.
- J'avais l'occasion d'aider quelques collègues, surtout sur le plan technique. j'espère qu'ils sont satisfaits de ma contribution.
- J'avais l'occasion de travailler en groupe avec quelques collègues; on a pu avancer ensemble dans la réalisation de nos pages.
- en fait, je suis trés satisfait de cette expérience.