Différences entre versions de « Utilisateur:Makramjerbi »
(Page créée avec « thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Mettre votre nom ici = 50px Qui suis je ?= {{Début cadre|bleu}}… ») |
|||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:مكرم.jpg|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Mettre votre nom ici]] |
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
* Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions. | * Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions. | ||
− | Je m'appelle | + | Je m'appelle Jerbi Makram j'ai 24 ans. Je suis originaire de la région de Sfax . |
− | Je suis né le | + | Je suis né le 25 novembre 1999. Je suis un jeune enseignant, travailleur et ambitieux . |
− | J'ai plusieurs passions comme | + | Je travaille dans la région de Sfax et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. |
− | * La peinture | + | J'ai plusieurs passions comme: |
− | * Le football | + | * La peinture |
− | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et | + | *la natation |
− | + | * Le football | |
+ | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours | ||
* je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | * je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | ||
{{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Etudiant épistémique EVD 2022-2023|Par ici :]]''' | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Etudiant épistémique EVD 2022-2023|Par ici :]]''' | ||
− | {{@}} Sur les réseaux sociaux : [https://www.facebook.com/makram.jerbi.1/ Facebook | + | {{@}} Sur les réseaux sociaux : |
− | [ | + | [https://www.facebook.com/makram.jerbi.1/ Facebook ] / |
+ | [https://www.youtube.com/channel/UCZ4cetiDCux3vjavwxIZwcw YouTube ]] / | ||
[…............ WhatsApp ]] / | […............ WhatsApp ]] / | ||
[…............ Messenger ]] / | […............ Messenger ]] / | ||
Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
− | {{@}} '''Année:''' | + | {{@}} '''Année:'''2018 |
− | * | + | * J'ai obtenu mon diplôme de baccalauréat |
{{@}} '''Année:'''2021 | {{@}} '''Année:'''2021 | ||
− | * | + | * J'ai obtenu mon diplôme universitaire, spécialité: éducation et enseignement |
Ligne 78 : | Ligne 80 : | ||
* [[Français]] | * [[Français]] | ||
* [[Anglais]] | * [[Anglais]] | ||
− | |||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 87 : | Ligne 88 : | ||
[[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | ||
:*'''[[Cinéma]]''' | :*'''[[Cinéma]]''' | ||
− | |||
:*'''[[Musique]] ''' | :*'''[[Musique]] ''' | ||
:*'''[[Peinture]]''' | :*'''[[Peinture]]''' | ||
− | |||
{{Fin cadre|bleu}} | {{Fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 98 : | Ligne 97 : | ||
{{@}} '''Sur Didaquest''' | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[اللام الشمسية والقمرية]]''' |
* '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
{{@}} '''Sur Cmapscloud''' | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
− | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us | + | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1ZQW9TMTQ-175JDCB-PZXLMT Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]''' | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]''' | ||
{{@}} '''Sur Moodle''' | {{@}} '''Sur Moodle''' |
Version actuelle datée du 5 décembre 2023 à 21:20
Qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions.
Je m'appelle Jerbi Makram j'ai 24 ans. Je suis originaire de la région de Sfax . Je suis né le 25 novembre 1999. Je suis un jeune enseignant, travailleur et ambitieux . Je travaille dans la région de Sfax et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. J'ai plusieurs passions comme:
- La peinture
- la natation
- Le football
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseaux sociaux :
Facebook /
YouTube ] /
[…............ WhatsApp ]] /
[…............ Messenger ]] /
[…............ Instagram ]] /
[…............ WeChat ]] /
[…............ TikTok ]] /
[…............ Douyin ]] /
[…............ Telegram ]] /
[…............ QQ ]] /
[…............ Snapchat ]] /
[…............ Weibo ]] /
[…............ Qzone ]] /
[…............ Kuaishou ]] /
[…............ Pinterest ]] /
[…............ Reddit ]] /
[…............ Twitter ]] /
[…............ Quora ]] /
[…............ Skype ]] /
[…............ Tieba ]] /
[…............ Viber ]] /
[…............ LinkedIn ]] /
[…............ Teams ]] /
[…............ imo ]] /
[…............ Line ]] /
[…............ Picsart ]] /
[…............ Likee ]] /
[…............ Discord ]] /
[…............ Twitch ]] /
[…............ Stack ]] /
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions