Différences entre versions de « Utilisateur:Oussama »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
* [[Microsoft office]], [[SPSS]] | * [[Microsoft office]], [[SPSS]] | ||
− | * | + | * [[Photoshop]], [[Adobe illstrator ]], [[Adobe Animate]], |
− | * | + | * [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]] |
* [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] … | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] … | ||
− | * [[ | + | * [[scratch]], [[Powtoon]], [[HTML]], [[CSS]] |
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
{{@}} '''Sur Didaquest''' | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
'''Sources''': | '''Sources''': | ||
+ | * '''[[Evaluation]]''' | ||
+ | * '''[[Théorie de Novak]]''' | ||
+ | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
+ | * '''[[Fiches didactiques numériques]]''' | ||
+ | * '''[[:Catégorie:Didaquest_-_Prompt | Didaquest Prompt]]''' | ||
+ | * '''[[:Catégorie:EDU | Catégorie EDU]]''' | ||
+ | '''[[EDUCATION TOKENS]]''' | ||
+ | * '''[[:Catégorie:Bonification| Catégorie Bonification]]''' | ||
+ | '''[[Evaluation par bonification]]''' | ||
− | |||
'''Mon travail''': | '''Mon travail''': | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[...........]]''' |
+ | * '''[[...........]]''' | ||
+ | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
+ | '''Sources''': | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1YRSVB6Z4-2W82YZ-SYVNSD Carte conceptuelle: Evaluation Synthèse]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1ZVHGZ2ZX-CTNRMV-YSJMB6 Carte conceptuelle "Exemples pour Référentiels d'évaluation" (cmap)]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mon travail''': | ||
+ | * '''[[...........]]''' | ||
+ | * '''[[...........]]''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
+ | '''Sources''': | ||
+ | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=69 Cours de base sur l'évaluation](Instance:EVD2025, Clé:fusee) | ||
+ | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=27 Cartes et trames conceptuelles](Instance:Edutoken, Clé:edu2025) | ||
+ | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=19 Evaluation via Moodle](Instance:Edutoken, Clé:edu2025) | ||
+ | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=59 Evaluation via H5P](Instance:Edutoken, Clé:edu2025) | ||
+ | * [https://didactique.info/formation/course/view.php?id=486 Exemple cours "Neuroéducation"] (Instance:Edutoken, Clé:edu2025) | ||
+ | |||
+ | '''Mon travail''': | ||
+ | * '''[[...........]]''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Google Workspace''' | ||
+ | '''Exemples''' | ||
+ | * '''[https://forms.gle/GuTGJWgtNLZ2vg6h7 Formulaire d'évaluation: La cytologie (La biologie cellulaire) (Google Form)]''' | ||
+ | |||
+ | '''Mon travail''': | ||
+ | * '''[[...........]]''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Blog sur Ecency''' | ||
+ | '''Exemples de communautés''' | ||
+ | * '''[https://ecency.com/created/hive-181450 Education & Training]'''' | ||
+ | * '''[https://ecency.com/created/hive-155451 Education Ecosystem]'''' | ||
+ | * '''[https://ecency.com/created/hive-184127 Regionalpress]'''' | ||
+ | * '''[https://ecency.com/created/hive-123171 Citizen News]''' | ||
+ | '''Exemples de membre''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@edublog''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@linlove''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@firasdidac''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@imeneayari''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@donisor''' | ||
+ | * '''https://ecency.com/@coach.edu''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mon Blog via ecency''': | ||
+ | * '''https://ecency.com/@........''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Autres productions''' | ||
Version actuelle datée du 13 novembre 2024 à 17:52
Qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions.
Je m'appelle oussama mechi, je suis originaire de la région de sidibouzid et je vis à tunis Je suis né le 25/08/1997, je suis du "signe astrologique: lion". Je suis un enseignant, je travaille dans la région de tunis et j'adore la relation que j'ai avec mes collègues . J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses.
J'ai plusieurs passions comme,
- La agriculture, c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance,
- Le football, c'est la passion de tous le monde ,
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la chasse.
- Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les politique mondiale
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseau social (internet) : Facebook] /
[…............ YouTube ]] /
[92544110 WhatsApp ]] /
[oussama mechi Messenger ]] /
[oussama mechi Instagram ]] /
Sur les groupes via le réseau social (internet) :
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Sources:
- Evaluation
- Théorie de Novak
- Les cartes conceptuelles
- Fiches didactiques numériques
- Didaquest Prompt
- Catégorie EDU
EDUCATION TOKENS
Evaluation par bonification
Mon travail:
Sources:
- Carte conceptuelle: Evaluation Synthèse
- Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)
- Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)
- Carte conceptuelle "Exemples pour Référentiels d'évaluation" (cmap)
Mon travail:
Sources:
- Cours de base sur l'évaluation(Instance:EVD2025, Clé:fusee)
- Cartes et trames conceptuelles(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via Moodle(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via H5P(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Exemple cours "Neuroéducation" (Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
Mon travail:
Exemples
Mon travail:
Exemples de communautés
Exemples de membre
- https://ecency.com/@edublog
- https://ecency.com/@linlove
- https://ecency.com/@firasdidac
- https://ecency.com/@imeneayari
- https://ecency.com/@donisor
- https://ecency.com/@coach.edu
Mon Blog via ecency:
- https://ecency.com/@........