Différences entre versions de « Utilisateur:Khaoula »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche(8 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Khaoula.jpeg|thumb|left|140px|alt=Khaoula Charradi|Khaoula Charradi]] |
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
− | == [[Fichier: | + | == [[Fichier:certif.png|80px]] Compétences personnelles == |
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
{{@}} Certification Microsoft: | {{@}} Certification Microsoft: | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* [[La neuroscience]] | * [[La neuroscience]] | ||
* [[La pétrographie]] | * [[La pétrographie]] | ||
+ | * [[Palmier dattier zéro déchets]] | ||
{{@}} '''Fiche conception''' | {{@}} '''Fiche conception''' | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
{{@}} '''Fiche Questions - Réponses''' | {{@}} '''Fiche Questions - Réponses''' | ||
− | * [[ | + | * [[Système nerveux, Métacognition, Emotion ]] |
{{@}} '''Fiche Biographique''' | {{@}} '''Fiche Biographique''' | ||
Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
{{@}} '''Carte conceptuelle:''' | {{@}} '''Carte conceptuelle:''' | ||
− | * [[https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html]] | + | * [[Organisation du système nerveux]] |
+ | {{@}} '''https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html#:''' | ||
+ | |||
+ | * [[Les Neurosciences]] | ||
+ | {{@}} '''https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1XRZCW7WL-RPZ1L2-KPTLQQ#:''' | ||
+ | |||
+ | * [[Palmier dattier Zéro déchet]] | ||
+ | {{@}} '''https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1YTLDTD8R-182WJTK-V6NH2Y#:''' | ||
+ | |||
− | |||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} |
Version actuelle datée du 21 février 2023 à 08:27
[[]] Qui suis-je?
- Formation de base: Biologiste
- Profession:Professeur d'enseignement secondaire
Compétences personnelles
Mes contributions
Contributions sur Didaquest
Autres contributions
Ressources sur Didaquest
Ressources sur Didactique.info
- Consolidation didactique des connaissances clé: S12018
- Cartes et Trames conceptuelles clé: S12018
- Logiciels de construction de cartes de connaissances clé: S12018
- Champs et fonctions - Didactique - SVT clé: S12018
Ressources et liens utiles
- Portail éducatif didactique
- [............................................................]