Différences entre versions de « Utilisateur:Abir mejrissi »
(Page créée avec « contenait « {{widget:PBEducation}} '''Une terminologie et des définitions précises sont des composants importants du langage scientifique <evlplayer w="250" h="250"… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:exemple-profil-didaquest.jpg|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Mettre votre nom ici]] | |
+ | |||
+ | [[Fichier:exemple-profil-didaquest.jpg|thumb|left|140px|alt=Etudiant épistémique |Mettre votre nom ici]] | ||
+ | |||
+ | = [[Fichier:1.jpg|50px]] Qui suis je ?= | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | * Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions. | ||
+ | Je m'appelle ..... et mon nom signifie (....). Je suis originaire de la région de ........... et je vis à ....... | ||
+ | Je suis né le 09 mars 1997, je suis un Poisson. Je suis une jeune enseignante, je travaille dans la région de ..... et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. | ||
+ | J'ai plusieurs passions comme, | ||
+ | * La peinture, c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance, | ||
+ | * Le football, je sais pour une fille c'est bizard | ||
+ | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et mévader pour quelques jours | ||
+ | * La nature et la beauté de la vie. | ||
+ | * je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE | ||
+ | |||
+ | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur:Etudiant épistémique EVD 2022-2023|Par ici :]]''' | ||
+ | {{@}} Sur les réseaux sociaux : […............ Facebook ]] / | ||
+ | […............ YouTube ]] / | ||
+ | […............ WhatsApp ]] / | ||
+ | […............ Messenger ]] / | ||
+ | […............ Instagram ]] / | ||
+ | […............ WeChat ]] / | ||
+ | […............ TikTok ]] / | ||
+ | […............ Douyin ]] / | ||
+ | […............ Telegram ]] / | ||
+ | […............ QQ ]] / | ||
+ | […............ Snapchat ]] / | ||
+ | […............ Weibo ]] / | ||
+ | […............ Qzone ]] / | ||
+ | […............ Kuaishou ]] / | ||
+ | […............ Pinterest ]] / | ||
+ | […............ Reddit ]] / | ||
+ | […............ Twitter ]] / | ||
+ | […............ Quora ]] / | ||
+ | […............ Skype ]] / | ||
+ | […............ Tieba ]] / | ||
+ | […............ Viber ]] / | ||
+ | […............ LinkedIn ]] / | ||
+ | […............ Teams ]] / | ||
+ | […............ imo ]] / | ||
+ | […............ Line ]] / | ||
+ | […............ Picsart ]] / | ||
+ | […............ Likee ]] / | ||
+ | […............ Discord ]] / | ||
+ | […............ Twitch ]] / | ||
+ | […............ Stack ]] / | ||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Année:'''2004 | ||
+ | * Maitrise en informatique (FST) | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Année:'''2021 | ||
+ | * Mastère de recherche en didactique de l'informatique (ISEFC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Image:Gnome-preferences-other.svg|50px]] Outils TICE maitrisés= | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | * [[Microsoft office]], [[SPSS]] | ||
+ | * [[Unity]], [[3ds max]], [[Photoshop]], [[InDesign]], [[Adobe Animate]], | ||
+ | * [[Magix video editor]], [[Inscape]], [[Gimp]], [[Krita]], [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]] | ||
+ | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] … | ||
+ | * [[C#]], [[Vb.net]], [[HTML]], [[CSS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | =[[Fichier:44.jpg|60px]] Langues = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]] | ||
+ | * [[Arabe]] | ||
+ | * [[Français]] | ||
+ | * [[Anglais]] | ||
+ | * [[Italien]] | ||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Centres d'intérêts = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | ||
+ | :*'''[[Cinéma]]''' | ||
+ | :*'''[[Cuisine]]''' | ||
+ | :*'''[[Musique]] ''' | ||
+ | :*'''[[Peinture]]''' | ||
+ | :*'''[[Sport]]''' | ||
+ | |||
+ | {{Fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Image:Nuvola apps korganizer.svg|50px]] Quelques productions= | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
+ | * '''[[Théorie de Novak]]''' | ||
+ | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
+ | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]''' | ||
+ | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Google Workspace''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Autres production''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | [[Catégorie:Promotion EVD 2022-2023]] | ||
+ | |||
+ | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Année:'''2004 | ||
+ | * Maitrise en informatique (FST) | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Année:'''2021 | ||
+ | * Mastère de recherche en didactique de l'informatique (ISEFC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Image:Gnome-preferences-other.svg|50px]] Outils TICE maitrisés= | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | * [[Microsoft office]], [[SPSS]] | ||
+ | * [[Unity]], [[3ds max]], [[Photoshop]], [[InDesign]], [[Adobe Animate]], | ||
+ | * [[Magix video editor]], [[Inscape]], [[Gimp]], [[Krita]], [[Audacity]], [[Joomla]], [[Wordpress]] | ||
+ | * [[Moodle]], [[Canvas]], [[H5P]] … | ||
+ | * [[C#]], [[Vb.net]], [[HTML]], [[CSS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | =[[Fichier:44.jpg|60px]] Langues = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:langues2.png|droite|80px]] | ||
+ | * [[Arabe]] | ||
+ | * [[Français]] | ||
+ | * [[Anglais]] | ||
+ | * [[Italien]] | ||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Fichier:Nacentre.png |50px]] Centres d'intérêts = | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | ||
+ | :*'''[[Cinéma]]''' | ||
+ | :*'''[[Cuisine]]''' | ||
+ | :*'''[[Musique]] ''' | ||
+ | :*'''[[Peinture]]''' | ||
+ | :*'''[[Sport]]''' | ||
+ | |||
+ | {{Fin cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | = [[Image:Nuvola apps korganizer.svg|50px]] Quelques productions= | ||
+ | {{Début cadre|bleu}} | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Didaquest''' | ||
+ | * '''[[Théorie de Novak]]''' | ||
+ | * '''[[Les cartes conceptuelles]]''' | ||
+ | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1WV9RHCYJ-288KGHV-G1Z Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)]''' | ||
+ | * '''[https://cmapscloud.ihmc.us:443/rid=1X08F525F-ZF9J6G-1G1QTXX Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)]''' | ||
+ | {{@}} '''Sur Moodle''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Cmapscloud''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Sur Google Workspace''' | ||
+ | |||
+ | {{@}} '''Autres production''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{fin cadre|bleu}} | ||
+ | [[Catégorie:Promotion EVD 2022-2023]] |
Version du 18 novembre 2022 à 20:38
Qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrire en quelques lignes votre statu et ou vos fonctions, votre discipline, des informations sur vous et sur vos passions.
Je m'appelle ..... et mon nom signifie (....). Je suis originaire de la région de ........... et je vis à ....... Je suis né le 09 mars 1997, je suis un Poisson. Je suis une jeune enseignante, je travaille dans la région de ..... et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. J'ai plusieurs passions comme,
- La peinture, c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance,
- Le football, je sais pour une fille c'est bizard
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et mévader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la vie.
- je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseaux sociaux : […............ Facebook ]] /
[…............ YouTube ]] /
[…............ WhatsApp ]] /
[…............ Messenger ]] /
[…............ Instagram ]] /
[…............ WeChat ]] /
[…............ TikTok ]] /
[…............ Douyin ]] /
[…............ Telegram ]] /
[…............ QQ ]] /
[…............ Snapchat ]] /
[…............ Weibo ]] /
[…............ Qzone ]] /
[…............ Kuaishou ]] /
[…............ Pinterest ]] /
[…............ Reddit ]] /
[…............ Twitter ]] /
[…............ Quora ]] /
[…............ Skype ]] /
[…............ Tieba ]] /
[…............ Viber ]] /
[…............ LinkedIn ]] /
[…............ Teams ]] /
[…............ imo ]] /
[…............ Line ]] /
[…............ Picsart ]] /
[…............ Likee ]] /
[…............ Discord ]] /
[…............ Twitch ]] /
[…............ Stack ]] /
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions