Différences entre versions de « Utilisateur:Zouaghiikbel »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « = 50px Qui suis je ?= {{Début cadre|bleu}} * Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi q… ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
* Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions. | * Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions. | ||
− | Je m'appelle [[ | + | Je m'appelle [[Zouaghi]] [[Ikbel]], je suis originaire de la région de [[Béja]] et je vis à [[Béja]] |
− | Je suis né le [[ | + | Je suis né le [[27 aout 1999]], je suis du '''"[[signe astrologique: vièrge]]"'''. |
− | Je suis | + | Je suis une [[enseignante]] , je travaille dans la région de [[Béja]] et j'adore la relation que j'ai avec mes [[élèves]]. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. |
{{@}} J'ai plusieurs [[passions]] comme, | {{@}} J'ai plusieurs [[passions]] comme, | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les [[TICE]] | * Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les [[TICE]] | ||
− | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur: | + | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[Discussion utilisateur: Zouaghiikbel |Par ici :]]''' |
− | {{@}} Sur les [[réseau social (internet)]] : [ | + | {{@}} Sur les [[réseau social (internet)]] : [ https://www.facebook.com/zouaghi.ikbel/ Facebook]] / |
− | + | ||
− | + | [54149125 WhatsApp ]] / | |
− | + | [https://www.instagram.com/ikbelzouaghi/ Instagram ]] / | |
− | + | ||
− | |||
− | [ | ||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{@}} Sur les groupes via le [[réseau social (internet)]] : | {{@}} Sur les groupes via le [[réseau social (internet)]] : | ||
− | * | + | * https://www.facebook.com/zouaghi.ikbel/ |
* [https://www.facebook.com/groups/edublog Facebook "Edublog"]] / | * [https://www.facebook.com/groups/edublog Facebook "Edublog"]] / | ||
* [https://www.facebook.com/groups/didaquest Facebook "Didaquest"]] / | * [https://www.facebook.com/groups/didaquest Facebook "Didaquest"]] / |
Version actuelle datée du 15 novembre 2024 à 18:57
Qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions.
Je m'appelle Zouaghi Ikbel, je suis originaire de la région de Béja et je vis à Béja Je suis né le 27 aout 1999, je suis du "signe astrologique: vièrge". Je suis une enseignante , je travaille dans la région de Béja et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses.
J'ai plusieurs passions comme,
- La peinture, c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance,
- Le football, je sais pour une fille c'est bizard
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la vie.
- Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE
N'hésitez pas à communiquer avec moi, Par ici :
Sur les réseau social (internet) : [ https://www.facebook.com/zouaghi.ikbel/ Facebook]] /
[54149125 WhatsApp ]] / Instagram ] /
Sur les groupes via le réseau social (internet) :
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Sources:
- Evaluation
- Théorie de Novak
- Les cartes conceptuelles
- Fiches didactiques numériques
- Didaquest Prompt
- Catégorie EDU
EDUCATION TOKENS
Evaluation par bonification
Mon travail:
Sources:
- Carte conceptuelle: Evaluation Synthèse
- Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)
- Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)
- Carte conceptuelle "Exemples pour Référentiels d'évaluation" (cmap)
Mon travail:
Sources:
- Cours de base sur l'évaluation(Instance:EVD2025, Clé:fusee)
- Cartes et trames conceptuelles(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via Moodle(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via H5P(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Exemple cours "Neuroéducation" (Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
Mon travail:
Exemples
Mon travail:
Exemples de communautés
Exemples de membre
- https://ecency.com/@edublog
- https://ecency.com/@linlove
- https://ecency.com/@firasdidac
- https://ecency.com/@imeneayari
- https://ecency.com/@donisor
- https://ecency.com/@coach.edu
Mon Blog via ecency:
- https://ecency.com/@........