Différences entre versions de « Utilisateur:Yosser Chaabene »
De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « = 50px Qui suis je ?= {{Début cadre|bleu}} * Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi q… ») |
|||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = [[Fichier: | + | = [[Fichier:Chaabene.jpg[vignette]]] Qui suis je ?= |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
* Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions. | * Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions. | ||
− | Je m'appelle [[ | + | Je m'appelle [[Yosser]] [[Chaabene]], je suis originaire de la région de [[Sfax]] et je vis à [[Tunis]] |
− | Je suis né le [[ | + | Je suis né le [[01 décembre 2000]], je suis du '''"[[signe astrologique: Sagittaire]]"'''. |
− | Je suis un/une [[enseignant]](e), je travaille dans la région de [[ | + | Je suis un/une [[enseignant]](e), je travaille dans la région de [[Ariana]] et j'adore la relation que j'ai avec mes [[élèves]]. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses. |
{{@}} J'ai plusieurs [[passions]] comme, | {{@}} J'ai plusieurs [[passions]] comme, | ||
* La [[peinture]], c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance, | * La [[peinture]], c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance, | ||
− | * | + | * La [[natation]], je sais, pour une fille, c’est surprenant, mais j’adore cette sensation de liberté dans l’eau ! |
* Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours | * Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours | ||
− | * La [[nature]] et la beauté de la [[vie]]. | + | * La [[nature]] et la beauté de la [[vie]], me ressourcer dans un cadre apaisant et contempler tout ce qu’elle a à offrir. 🌿✨ |
− | * Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les [[TICE]] | + | * Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les [[TICE]] , j’aime explorer les outils numériques et les intégrer dans mon enseignement. 💻📚 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{@}} N'hésitez pas à communiquer avec moi, '''[[https://didaquest.org/wiki/Utilisateur:Yosser_Chaabene |Par ici :]]''' | ||
+ | {{@}} Sur les réseaux sociaux : [https://www.facebook.com/yosser.chaabene/ ]] /[https://www.youtube.com/ ]] / [https://www.instagram.com/chaabene_yosser/ ]]/[https://www.linkedin.com/in/yosser-chaabene-2a0520243/ ]] | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
= [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme = | = [[Fichier:diplome-.jpg|60px]] Formation & diplôme = | ||
+ | |||
{{Début cadre|bleu}} | {{Début cadre|bleu}} | ||
− | {{@}} '''Année:''' | + | * {{@}} '''Année:'''2019 |
− | * | + | *baccalauréat sciences expérimentales |
+ | * {{@}} '''Année:'''2022 | ||
+ | *Licence Appliquée en Education et Enseignement | ||
+ | * {{@}} '''Année:'''2023-2024 | ||
+ | * Mastère professionnel en Français et Education (ISEAHZ) | ||
+ | * {{@}} '''Année:'''2024-2025 | ||
+ | * Mastère de recherche en sciences de l'éducation (ISEFC) | ||
− | |||
− | |||
Ligne 81 : | Ligne 57 : | ||
* [[Français]] | * [[Français]] | ||
* [[Anglais]] | * [[Anglais]] | ||
− | * [[ | + | * [[Espagnol]] |
+ | * [[Turc]] | ||
{{fin cadre|bleu}} | {{fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 89 : | Ligne 66 : | ||
[[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | [[Fichier:Sportsloisirs1.png|droite]] | ||
− | :*'''[[Cinéma]]''' | + | :*'''[[Cinéma]]''' 📽️ |
− | + | :*'''[[Musique]] ''' 🎶 | |
− | :*'''[[Musique]] ''' | + | :*'''[[Peinture]]''' 🎨 |
− | :*'''[[Peinture]]''' | + | :*'''[[Sport]]''' 🏋️♀️ |
− | :*'''[[Sport]]''' | ||
{{Fin cadre|bleu}} | {{Fin cadre|bleu}} | ||
Ligne 126 : | Ligne 102 : | ||
'''Mon travail''': | '''Mon travail''': | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[professeur des écoles primaires]]''' |
* '''[[...........]]''' | * '''[[...........]]''' | ||
Version actuelle datée du 4 mars 2025 à 20:52
[[Fichier:Chaabene.jpg[vignette]]] Qui suis je ?
- Quelques lignes pour vous présenter. Décrivez votre statut et/ou vos fonctions, votre discipline, ainsi que des informations sur vous et vos passions.
Je m'appelle Yosser Chaabene, je suis originaire de la région de Sfax et je vis à Tunis Je suis né le 01 décembre 2000, je suis du "signe astrologique: Sagittaire". Je suis un/une enseignant(e), je travaille dans la région de Ariana et j'adore la relation que j'ai avec mes élèves. J'aime me faire de nouveaux amis et j'aime apprendre et explorer de nouvelles choses.
J'ai plusieurs passions comme,
- La peinture, c'est mon oncle qui me la fait découvrir depuis ma très jeune enfance,
- La natation, je sais, pour une fille, c’est surprenant, mais j’adore cette sensation de liberté dans l’eau !
- Voyager pour découvrir d'autres cultures et m'évader pour quelques jours
- La nature et la beauté de la vie, me ressourcer dans un cadre apaisant et contempler tout ce qu’elle a à offrir. 🌿✨
- Je suis aussi passionnée par tous ce qui est en relation avec les TICE , j’aime explorer les outils numériques et les intégrer dans mon enseignement. 💻📚
N'hésitez pas à communiquer avec moi, [|Par ici :]
Sur les réseaux sociaux : ] / ] / ]/ ]
Formation & diplôme
Outils TICE maitrisés
Langues
Centres d'intérêts
Quelques productions
Sources:
- Evaluation
- Théorie de Novak
- Les cartes conceptuelles
- Fiches didactiques numériques
- Didaquest Prompt
- Catégorie EDU
EDUCATION TOKENS
Evaluation par bonification
Mon travail:
Sources:
- Carte conceptuelle: Evaluation Synthèse
- Carte conceptuelle: Eléments de base (cmap)
- Carte conceptuelle Innovation Pédagogique (cmap)
- Carte conceptuelle "Exemples pour Référentiels d'évaluation" (cmap)
Mon travail:
Sources:
- Cours de base sur l'évaluation(Instance:EVD2025, Clé:fusee)
- Cartes et trames conceptuelles(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via Moodle(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Evaluation via H5P(Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
- Exemple cours "Neuroéducation" (Instance:Edutoken, Clé:edu2025)
Mon travail:
Exemples
Mon travail:
Exemples de communautés
Exemples de membre
- https://ecency.com/@edublog
- https://ecency.com/@linlove
- https://ecency.com/@firasdidac
- https://ecency.com/@imeneayari
- https://ecency.com/@donisor
- https://ecency.com/@coach.edu
Mon Blog via ecency:
- https://ecency.com/@........